Sarasadat Khademalsharieh regularnie pnie się do góry światowej czołówki pań |
Rk. | SNo | Name | FED | Rtg | Pts. | TB1 | TB2 | TB3 | K | rtg+/- | |
1 | 5 | IM | Tabatabaei M.Amin | IRI | 2577 | 5,0 | 0,0 | 21,0 | 17,0 | 10 | 11,2 |
2 | 1 | GM | Kuzubov Yuriy | UKR | 2695 | 5,0 | 0,0 | 21,0 | 17,0 | 10 | 2,4 |
3 | 9 | GM | Pourramezanali Amirreza | IRI | 2525 | 5,0 | 0,0 | 20,5 | 17,5 | 10 | 14,6 |
4 | 4 | GM | Maghsoodloo Parham | IRI | 2594 | 5,0 | 0,0 | 18,5 | 15,5 | 10 | 5,2 |
5 | 2 | GM | Ponkratov Pavel | RUS | 2605 | 4,5 | 0,0 | 22,5 | 19,0 | 10 | 4,6 |
6 | 12 | GM | Mirzoev Azer | AZE | 2500 | 4,5 | 0,0 | 18,5 | 15,5 | 10 | 4,3 |
7 | 15 | IM | Mousavi Seyed Khalil | IRI | 2480 | 4,5 | 0,0 | 15,0 | 12,5 | 10 | -2,1 |
8 | 6 | IM | Firouzja Alireza | IRI | 2549 | 4,0 | 0,0 | 21,0 | 18,0 | 10 | 3,2 |
9 | 10 | GM | Mosadeghpour Masoud | IRI | 2518 | 4,0 | 0,0 | 19,0 | 17,0 | 10 | 1,7 |
10 | 18 | IM | Gusain Himal | IND | 2447 | 4,0 | 0,0 | 19,0 | 17,0 | 10 | 10,4 |
11 | 19 | GM | Toufighi Homayoon | IRI | 2436 | 4,0 | 0,0 | 19,0 | 16,0 | 10 | 5,9 |
12 | 22 | IM | Khademalsharieh Sarasadat | IRI | 2413 | 4,0 | 0,0 | 18,5 | 16,0 | 10 | 5,7 |
13 | 11 | GM | Maghalashvili Davit | GEO | 2506 | 4,0 | 0,0 | 18,5 | 15,5 | 10 | -1,7 |
14 | 7 | GM | Sanikidze Tornike | GEO | 2533 | 4,0 | 0,0 | 18,0 | 15,0 | 10 | -5,0 |
15 | 30 | IM | Molaei Mohammadamin | IRI | 2327 | 4,0 | 0,0 | 17,5 | 15,5 | 20 | 20,6 |
16 | 13 | IM | Gholami Aryan | IRI | 2489 | 4,0 | 0,0 | 17,5 | 15,0 | 10 | -1,9 |
17 | 3 | GM | Idani Pouya | IRI | 2595 | 4,0 | 0,0 | 17,0 | 14,5 | 10 | -8,7 |
18 | 8 | GM | Ghaem Maghami Ehsan | IRI | 2525 | 4,0 | 0,0 | 16,5 | 13,5 | 10 | -6,6 |
19 | 17 | IM | Tahbaz Arash | IRI | 2456 | 4,0 | 0,0 | 15,5 | 13,5 | 10 | -3,1 |
20 | 26 | IM | Noroozi Omid | IRI | 2351 | 4,0 | 0,0 | 15,5 | 13,5 | 10 | 2,7 |
Brak komentarzy:
Prześlij komentarz