Kacper Piorun w Moskwie nie grał z nikim, kto miał ranking 2600 lub więcej i mimo jednego plusa traci 5 punktów Elo. Tylko dwie wygrane pozwolą, że zapamiętamy pozytywnie jego start w Aeroflocie |
M-sce | SNr | Nazwisko | Fed | Rg | Pkt | TB 1 | TB 2 | Rp | |
1 | 16 | GM | Kovalev Vladislav | BLR | 2641 | 5,5 | 3 | 2561 | 2785 |
2 | 46 | IM | Tabatabaei M.Amin | IRI | 2577 | 5,5 | 3 | 2555 | 2785 |
3 | 40 | GM | Petrosian Tigran L. | ARM | 2589 | 5,0 | 3 | 2631 | 2774 |
4 | 6 | GM | Artemiev Vladislav | RUS | 2697 | 5,0 | 3 | 2597 | 2755 |
5 | 24 | GM | Lysyj Igor | RUS | 2618 | 5,0 | 3 | 2566 | 2725 |
6 | 12 | GM | Korobov Anton | UKR | 2664 | 5,0 | 3 | 2565 | 2716 |
7 | 10 | GM | Sargissian Gabriel | ARM | 2677 | 5,0 | 3 | 2557 | 2717 |
8 | 54 | GM | Xu Xiangyu | CHN | 2545 | 4,5 | 4 | 2645 | 2747 |
9 | 33 | GM | Bologan Victor | MDA | 2600 | 4,5 | 4 | 2623 | 2718 |
10 | 15 | GM | Sethuraman S.P. | IND | 2646 | 4,5 | 4 | 2565 | 2664 |
11 | 19 | GM | Gordievsky Dmitry | RUS | 2630 | 4,5 | 4 | 2543 | 2650 |
12 | 27 | GM | Khalifman Alexander | RUS | 2614 | 4,5 | 3 | 2644 | 2736 |
13 | 43 | GM | Karthikeyan Murali | IND | 2585 | 4,5 | 3 | 2632 | 2720 |
14 | 5 | GM | Matlakov Maxim | RUS | 2709 | 4,5 | 3 | 2597 | 2651 |
15 | 4 | GM | Mamedov Rauf | AZE | 2709 | 4,5 | 3 | 2548 | 2645 |
16 | 8 | GM | Najer Evgeniy | RUS | 2683 | 4,5 | 3 | 2537 | 2637 |
17 | 22 | GM | Romanov Evgeny | RUS | 2621 | 4,5 | 3 | 2520 | 2643 |
18 | 39 | GM | Maghsoodloo Parham | IRI | 2594 | 4,0 | 4 | 2637 | 2672 |
19 | 84 | IM | Yakubboev Nodirbek | UZB | 2462 | 4,0 | 4 | 2629 | 2686 |
20 | 3 | GM | Andreikin Dmitry | RUS | 2712 | 4,0 | 4 | 2580 | 2629 |
21 | 13 | GM | Piorun Kacper | POL | 2659 | 4,0 | 4 | 2557 | 2603 |
Kojarzenie VIII rundy
Szach | Nr | Nazwisko | Fed | Rg | Pkt | Pkt | Nazwisko | Fed | Rg | Nr | |||
1 | 16 | GM | Kovalev Vladislav | BLR | 2641 | 5½ | 5½ | IM | Tabatabaei M.Amin | IRI | 2577 | 46 | |
2 | 12 | GM | Korobov Anton | UKR | 2664 | 5 | 5 | GM | Artemiev Vladislav | RUS | 2697 | 6 | |
3 | 24 | GM | Lysyj Igor | RUS | 2618 | 5 | 5 | GM | Sargissian Gabriel | ARM | 2677 | 10 | |
4 | 5 | GM | Matlakov Maxim | RUS | 2709 | 4½ | 5 | GM | Petrosian Tigran L. | ARM | 2589 | 40 | |
5 | 54 | GM | Xu Xiangyu | CHN | 2545 | 4½ | 4½ | GM | Mamedov Rauf | AZE | 2709 | 4 | |
6 | 33 | GM | Bologan Victor | MDA | 2600 | 4½ | 4½ | GM | Najer Evgeniy | RUS | 2683 | 8 | |
7 | 15 | GM | Sethuraman S.P. | IND | 2646 | 4½ | 4½ | GM | Karthikeyan Murali | IND | 2585 | 43 | |
8 | 19 | GM | Gordievsky Dmitry | RUS | 2630 | 4½ | 4½ | GM | Romanov Evgeny | RUS | 2621 | 22 | |
9 | 3 | GM | Andreikin Dmitry | RUS | 2712 | 4 | 4½ | GM | Khalifman Alexander | RUS | 2614 | 27 | |
10 | 7 | GM | Inarkiev Ernesto | RUS | 2684 | 4 | 4 | GM | Tari Aryan | NOR | 2597 | 37 | |
11 | 9 | GM | Kamsky Gata | USA | 2677 | 4 | 4 | GM | Antipov Mikhail Al. | RUS | 2598 | 35 | |
12 | 11 | GM | Sasikiran Krishnan | IND | 2671 | 4 | 4 | GM | Predke Alexandr | RUS | 2595 | 38 | |
13 | 13 | GM | Piorun Kacper | POL | 2659 | 4 | 4 | GM | Yuffa Daniil | RUS | 2521 | 63 | |
14 | 39 | GM | Maghsoodloo Parham | IRI | 2594 | 4 | 4 | GM | Mareco Sandro | ARG | 2632 | 18 | |
15 | 23 | GM | Aleksandrov Aleksej | BLR | 2618 | 4 | 4 | IM | Xu Yi | CHN | 2490 | 75 |
Brak komentarzy:
Prześlij komentarz