Rk. | SNo | | Name | FED | Rtg | Pts. | TB1 | TB2 | TB3 | K | rtg+/- |
1 | 2 | GM | Cordova Emilio | PER | 2606 | 6,0 | 0,0 | 2559 | 38,0 | 10 | 9,4 |
2 | 3 | GM | Delgado Ramirez Neuris | PAR | 2602 | 6,0 | 0,0 | 2523 | 40,0 | 10 | 6,3 |
3 | 1 | GM | Cori Jorge | PER | 2660 | 6,0 | 0,0 | 2521 | 38,5 | 10 | 1,3 |
4 | 4 | GM | Cruz Cristhian | PER | 2559 | 6,0 | 0,0 | 2483 | 38,0 | 10 | 6,2 |
5 | 7 | FM | Martinez Alcantara Jose Eduardo | PER | 2502 | 5,5 | 0,0 | 2470 | 37,0 | 10 | 8,1 |
6 | 11 | GM | Barrientos Sergio E | COL | 2480 | 5,5 | 0,0 | 2389 | 34,5 | 10 | 3,7 |
7 | 23 | IM | Cuellar Diego | PER | 2327 | 5,0 | 0,0 | 2491 | 37,0 | 20 | 41,2 |
8 | 9 | IM | Terry Renato | PER | 2492 | 5,0 | 0,0 | 2469 | 39,0 | 10 | 4,6 |
9 | 20 | IM | Escalante Ramirez Brian Sebasti | PER | 2366 | 5,0 | 0,0 | 2442 | 36,5 | 10 | 14,4 |
10 | 5 | GM | Barbosa Evandro Amorim | BRA | 2518 | 5,0 | 0,0 | 2441 | 37,0 | 10 | 0,5 |
11 | 13 | IM | Cori Quispe Kevin Joel | PER | 2452 | 5,0 | 0,0 | 2424 | 33,0 | 10 | 3,2 |
12 | 6 | IM | Vera Siguenas Deivy | PER | 2513 | 5,0 | 0,0 | 2396 | 37,5 | 10 | -3,9 |
13 | 21 | IM | Lopez Gonzalez Abel Fabian | CUB | 2343 | 5,0 | 0,0 | 2269 | 31,0 | 10 | 8,8 |
14 | 19 | FM | Diaz Hernandez Heriberto | CUB | 2388 | 5,0 | 0,0 | 2259 | 29,0 | 10 | 2,8 |
15 | 8 | GM | Santiago Yago De Moura | BRA | 2496 | 5,0 | 0,0 | 2239 | 31,0 | 10 | -13,7 |
16 | 22 | FM | Leon Valdes Jony Wilson | CUB | 2342 | 4,5 | 0,0 | 2397 | 35,5 | 20 | 29,2 |
17 | 18 | WGM | Cori T. Deysi | PER | 2389 | 4,5 | 0,0 | 2386 | 34,0 | 10 | 4,0 |
18 | 30 | FM | Oswaldo Valentin Requejo Cotrin | PER | 2237 | 4,5 | 0,0 | 2370 | 34,5 | 20 | 34,2 |
19 | 10 | GM | Escobar Forero Alder | COL | 2482 | 4,5 | 0,0 | 2364 | 34,0 | 10 | -7,0 |
20 | 15 | GM | Borges Matos Juan | CUB | 2446 | 4,5 | 0,0 | 2322 | 33,5 | 10 | -8,5 |
Brak komentarzy:
Prześlij komentarz