M-sce | SNr | | Nazwisko | Elo | Pkt | TB 1 | TB 2 | TB 3 | TB 4 | TB 5 | n | w | we | w-we | K | rtg+/- |
1 | 1 | GM | Mareco Sandro | 2632 | 7,5 | 1,0 | 51,5 | 44,0 | 46,50 | 2600 | 9 | 7,5 | 7,16 | 0,34 | 10 | 3,4 |
2 | 4 | GM | Alonso Salvador | 2510 | 7,5 | 0,0 | 50,0 | 42,5 | 43,25 | 2551 | 9 | 7,5 | 6,65 | 0,85 | 10 | 8,5 |
3 | 2 | GM | Hernandez Guerrero Gilberto | 2532 | 7,0 | 0,0 | 49,5 | 42,0 | 41,00 | 2520 | 9 | 7 | 6,65 | 0,35 | 10 | 3,5 |
4 | 5 | GM | Hoffman Alejandro | 2484 | 7,0 | 0,0 | 48,0 | 40,5 | 38,50 | 2477 | 9 | 7 | 6,61 | 0,39 | 10 | 3,9 |
5 | 7 | IM | Kjartansson Gudmundur | 2441 | 7,0 | 0,0 | 47,0 | 40,0 | 38,00 | 2408 | 9 | 7 | 6,89 | 0,11 | 10 | 1,1 |
6 | 8 | IM | Roselli Mailhe Bernardo | 2433 | 6,5 | 0,0 | 49,0 | 41,5 | 36,75 | 2376 | 9 | 6,5 | 6,55 | -0,05 | 10 | -0,5 |
7 | 26 | IM | Palencia Morales Wilson Guiller | 2244 | 6,5 | 0,0 | 48,5 | 41,5 | 36,25 | 2391 | 9 | 6,5 | 4,42 | 2,08 | 20 | 41,6 |
8 | 6 | GM | Slipak Sergio | 2457 | 6,5 | 0,0 | 48,5 | 41,0 | 37,00 | 2422 | 9 | 6,5 | 6,41 | 0,09 | 10 | 0,9 |
9 | 11 | FM | Di Giannantonio Nino | 2397 | 6,5 | 0,0 | 48,5 | 41,0 | 36,00 | 2382 | 9 | 6,5 | 6,13 | 0,37 | 20 | 7,4 |
10 | 29 | IM | Coppola Claudio | 2220 | 6,5 | 0,0 | 46,5 | 39,0 | 33,25 | 2231 | 8 | 5,5 | 3,93 | 1,57 | 20 | 31,4 |
11 | 13 | IM | De Dovitiis Alejo | 2340 | 6,5 | 0,0 | 45,0 | 38,0 | 33,25 | 2301 | 9 | 6,5 | 6,54 | -0,04 | 10 | -0,4 |
12 | 18 | IM | Bobadilla Viera Jorge Samuel | 2290 | 6,5 | 0,0 | 44,5 | 38,0 | 34,25 | 2234 | 9 | 6,5 | 6,70 | -0,20 | 20 | -4,0 |
13 | 25 | IM | Contin Daniel | 2253 | 6,5 | 0,0 | 44,0 | 36,5 | 31,75 | 2268 | 9 | 6,5 | 5,84 | 0,66 | 10 | 6,6 |
14 | 3 | GM | Andersson Ulf | 2523 | 6,5 | 0,0 | 43,5 | 37,0 | 36,75 | 2472 | 6 | 5,5 | 5,36 | 0,14 | 10 | 1,4 |
15 | 23 | FM | Cimer Emanuel | 2270 | 6,0 | 0,0 | 49,0 | 41,5 | 31,50 | 2339 | 9 | 6 | 4,82 | 1,18 | 20 | 23,6 |
16 | 10 | IM | Diaz Hollemaert Nahuel | 2426 | 6,0 | 0,0 | 47,5 | 40,0 | 32,50 | 2332 | 9 | 6 | 6,61 | -0,61 | 10 | -6,1 |
17 | 24 | | Oddone Cristhian | 2268 | 6,0 | 0,0 | 47,0 | 39,5 | 30,25 | 2252 | 9 | 6 | 5,69 | 0,31 | 20 | 6,2 |
18 | 12 | IM | Lujan Carolina | 2365 | 6,0 | 0,0 | 46,5 | 39,5 | 32,00 | 2281 | 9 | 6 | 6,53 | -0,53 | 10 | -5,3 |
19 | 16 | FM | Mussanti Diego | 2307 | 6,0 | 0,0 | 45,0 | 37,5 | 30,25 | 2243 | 9 | 6 | 6,41 | -0,41 | 20 | -8,2 |
20 | 35 | | Torres Federico | 2159 | 6,0 | 0,0 | 44,5 | 37,5 | 29,00 | 2223 | 9 | 6 | 4,88 | 1,12 | 20 | 22,4 |
Brak komentarzy:
Prześlij komentarz