Rzadko panie wygrywają Openy! Tym większe gratulacje dla Michaliny!! |
M-ce | Nr | Tytuł | Nazwisko Imię | R. FIDE | Pkt. | MBch. | Bch. | Wins | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 11 | k | Rudzińska, Michalina | 2023 | 2000 | 8.0 | 41.00 | 52.00 | 7 |
2 | 18 | I | Słomczewski, Michał | 1952 | 2000 | 7.5 | 40.50 | 52.00 | 7 |
3 | 3 | k++ | Psyk, Radosław | 2222 | 2300 | 7.0 | 43.50 | 56.00 | 5 |
4 | 13 | I++ | Budnik, Mateusz | 2005 | 2100 | 7.0 | 40.00 | 48.50 | 5 |
5 | 1 | k | Jaroch, Paweł | 2257 | 2200 | 7.0 | 39.50 | 51.00 | 5 |
6 | 26 | I++ | Brylowski, Marian | 1915 | 2100 | 7.0 | 36.50 | 47.00 | 7 |
7 | 16 | I++ | Belczewski, Jacek | 1985 | 2100 | 7.0 | 35.50 | 45.50 | 7 |
8 | 15 | k | Jagodzinski, Mariusz | 1986 | 2200 | 6.5 | 43.00 | 53.50 | 5 |
9 | 23 | k+ | Parol, Pola | 1929 | 2100 | 6.5 | 42.50 | 55.00 | 5 |
10 | 17 | I | Pytel, Maciej | 1980 | 2000 | 6.5 | 42.50 | 54.00 | 5 |
11 | 5 | k | Garbowski, Jakub | 2138 | 2200 | 6.5 | 41.50 | 53.50 | 5 |
12 | 6 | I++ | Hrymowicz, Artur | 2132 | 2100 | 6.5 | 41.50 | 52.50 | 5 |
13 | 28 | I++ | Bartoszewicz, Marcin | 1885 | 2100 | 6.5 | 41.00 | 51.50 | 5 |
14 | 7 | I | Weber, Robert | 2114 | 2000 | 6.5 | 40.00 | 50.50 | 6 |
15 | 14 | k | Fukowski, Paweł | 1994 | 2200 | 6.5 | 39.50 | 52.00 | 5 |
16 | 32 | I++ | Miąsik, Adrian | 1867 | 2100 | 6.5 | 38.00 | 48.50 | 6 |
17 | 51 | I | Namyślak, Piotr | 1786 | 2000 | 6.5 | 36.00 | 46.00 | 5 |
18 | 4 | FM | Walkusz, Witosław | 2191 | 2300 | 6.5 | 35.50 | 47.00 | 5 |
19 | 20 | I++ | Kaczmarek, Arkadiusz | 1941 | 2100 | 6.0 | 43.00 | 55.50 | 5 |
20 | 12 | I+ | Mammadov, Vafa | 2009 | 2100 | 6.0 | 41.50 | 54.00 | 5 |
Brak komentarzy:
Prześlij komentarz