Radek Wojtaszek "gryzie" deskę |
№ | Name | Rtg | FED | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Pts | Vict | Res | SB | Rank |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Veselin Topalov | 2749 | BUL | * | ½ | ½ | ||||||||||||
2 | Anish Giri | 2777 | NED | ½ | * | ½ | ||||||||||||
3 | Liren Ding | 2778 | CHN | * | ½ | ½ | ||||||||||||
4 | Shakhriyar Mamedyarov | 2814 | AZE | * | ½ | ½ | ||||||||||||
5 | David Navara | 2745 | CZE | * | ½ | ½ | ||||||||||||
6 | Rauf Mamedov | 2704 | AZE | ½ | * | ½ | ||||||||||||
7 | Magnus Carlsen | 2843 | NOR | ½ | ½ | * | ||||||||||||
8 | Radosław Wojtaszek | 2744 | POL | ½ | ½ | * | ||||||||||||
9 | Sergey Karjakin | 2778 | RUS | ½ | ½ | * | ||||||||||||
10 | Teimour Radjabov | 2748 | AZE | ½ | ½ | * |
Brak komentarzy:
Prześlij komentarz