Wesley So broni tytułu z ubiegłego roku |
Rank | Name | Rating | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | Score |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | GM So, Wesley | 2786 | x | 1 | 1.0 | ||||||||||
2 | GM Akobian, Varuzhan | 2647 | x | 1 | 1.0 | ||||||||||
3 | GM Caruana, Fabiano | 2804 | x | ½ | 0.5 | ||||||||||
4 | GM Nakamura, Hikaru | 2787 | x | ½ | 0.5 | ||||||||||
5 | GM Shankland, Samuel | 2671 | x | ½ | 0.5 | ||||||||||
6 | GM Xiong, Jeffery | 2665 | x | ½ | 0.5 | ||||||||||
7 | GM Robson, Ray | 2660 | ½ | x | 0.5 | ||||||||||
8 | GM Lenderman, Aleksandr | 2599 | ½ | x | 0.5 | ||||||||||
9 | GM Izoria, Zviad | 2599 | ½ | x | 0.5 | ||||||||||
10 | GM Liang, Awonder | 2552 | ½ | x | 0.5 | ||||||||||
11 | GM Onischuk, Alexander | 2672 | 0 | x | 0.0 | ||||||||||
12 | GM Zherebukh, Yaroslav | 2640 | 0 | x | 0.0 |
Brak komentarzy:
Prześlij komentarz