Tej partii Janek Duda już nie musiał wygrywać, ale gdyby pokonał Mateusza Bartla, rankingowo by przegonił Radka Wojtaszka! Obecnie brakuje mu już tylko 0,2 punktu |
L.p. | Tytuł | Nazwisko Imię | R. FIDE | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Pkt. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | GM | Duda, Jan-Krzysztof | 2724 | x | 1 | ½ | 1 | 1 | ½ | ½ | ½ | ½ | 1 | 6.5 |
2 | GM | Piorun, Kacper | 2633 | 0 | x | ½ | 0 | ½ | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 5.5 |
3 | GM | Tomczak, Jacek | 2589 | ½ | ½ | x | 1 | ½ | ½ | ½ | 1 | 0 | ½ | 5.0 |
4 | GM | Miśta, Aleksander | 2590 | 0 | 1 | 0 | x | 1 | ½ | 1 | 0 | 1 | 0 | 4.5 |
5 | GM | Wojtaszek, Radosław | 2750 | 0 | ½ | ½ | 0 | x | 1 | ½ | 1 | ½ | ½ | 4.5 |
6 | GM | Krasenkow, Michal | 2628 | ½ | 0 | ½ | ½ | 0 | x | 1 | ½ | 1 | ½ | 4.5 |
7 | GM | Gajewski, Grzegorz | 2599 | ½ | ½ | ½ | 0 | ½ | 0 | x | 1 | ½ | ½ | 4.0 |
8 | GM | Bartel, Mateusz | 2604 | ½ | 0 | 0 | 1 | 0 | ½ | 0 | x | 1 | 1 | 4.0 |
9 | GM | Soćko, Bartosz | 2593 | ½ | 0 | 1 | 0 | ½ | 0 | ½ | 0 | x | 1 | 3.5 |
10 | GM | Sadzikowski, Daniel | 2588 | 0 | 0 | ½ | 1 | ½ | ½ | ½ | 0 | 0 | x | 3.0 |
Brak komentarzy:
Prześlij komentarz