Elina Danielian przegrała tylko z liderującym Rinatem Jumabayewem a wygrała z Vitalim Bernadskim (2586) |
M-sce | SNr | Nazwisko | typ | Fed | Rg | Pkt | TB 1 | TB 2 | TB 3 | n | w | we | w-we | K | +/- | ||
1 | 6 | GM | Jumabayev Rinat | KAZ | 2594 | 3,0 | 4,0 | 5,0 | 2 | 3 | 3 | 2,33 | 0,67 | 10 | 6,7 | ||
2 | 10 | GM | Stupak Kirill | BLR | 2564 | 2,5 | 4,5 | 6,0 | 2 | 3 | 2,5 | 2,38 | 0,12 | 10 | 1,2 | ||
3 | 3 | GM | Sethuraman S.P. | IND | 2657 | 2,5 | 4,5 | 5,5 | 1 | 3 | 2,5 | 2,27 | 0,23 | 10 | 2,3 | ||
4 | 30 | FM | Danielyan Vahe | ARM | 2387 | 2,5 | 4,5 | 5,0 | 1 | 3 | 2,5 | 1,46 | 1,04 | 20 | 20,8 | ||
5 | 14 | GM | Hakobyan Aram | ARM | 2542 | 2,5 | 4,0 | 5,0 | 2 | 3 | 2,5 | 2,44 | 0,06 | 10 | 0,6 | ||
6 | 35 | FM | Gharibyan Mamikon | U14 | ARM | 2275 | 2,5 | 4,0 | 4,0 | 1 | 3 | 2,5 | 1,32 | 1,18 | 10 | 11,8 | |
7 | 1 | GM | Sasikiran Krishnan | IND | 2666 | 2,5 | 3,5 | 5,0 | 1 | 3 | 2,5 | 2,36 | 0,14 | 10 | 1,4 | ||
7 | GM | Andriasian Zaven | ARM | 2586 | 2,5 | 3,5 | 5,0 | 1 | 3 | 2,5 | 2,25 | 0,25 | 10 | 2,5 | |||
15 | GM | Gabuzyan Hovhannes | ARM | 2539 | 2,5 | 3,5 | 5,0 | 1 | 3 | 2,5 | 2,43 | 0,07 | 10 | 0,7 | |||
10 | 9 | GM | Martirosyan Haik M. | ARM | 2572 | 2,5 | 3,5 | 4,5 | 1 | 3 | 2,5 | 2,39 | 0,11 | 10 | 1,1 | ||
11 | 12 | GM | Petrosyan Manuel | ARM | 2551 | 2,5 | 3,5 | 4,0 | 2 | 3 | 2,5 | 2,00 | 0,50 | 10 | 5,0 | ||
12 | 17 | GM | Mikaelyan Arman | ARM | 2500 | 2,5 | 3,5 | 4,0 | 1 | 3 | 2,5 | 1,94 | 0,56 | 10 | 5,6 | ||
13 | 33 | FM | Davtyan Artur | U16 | ARM | 2349 | 2,5 | 2,5 | 3,5 | 1 | 3 | 2,5 | 2,13 | 0,37 | 20 | 7,4 | |
14 | 25 | GM | Danielian Elina | ARM | 2412 | 2,0 | 5,0 | 5,5 | 1 | 3 | 2 | 1,45 | 0,55 | 10 | 5,5 | ||
15 | 2 | GM | Melkumyan Hrant | ARM | 2662 | 2,0 | 4,5 | 6,5 | 2 | 3 | 2 | 2,36 | -0,36 | 10 | -3,6 | ||
16 | 24 | IM | Petrosyan Tigran S. | ARM | 2460 | 2,0 | 4,5 | 5,5 | 2 | 3 | 2 | 1,55 | 0,45 | 10 | 4,5 | ||
17 | 26 | IM | Rahul Srivatshav P | U16 | IND | 2397 | 2,0 | 4,5 | 5,0 | 2 | 3 | 2 | 1,49 | 0,51 | 10 | 5,1 | |
18 | 23 | FM | Tutisani Noe | GEO | 2469 | 2,0 | 4,0 | 4,5 | 1 | 3 | 2 | 2,16 | -0,16 | 10 | -1,6 | ||
19 | 8 | GM | Bernadskiy Vitaliy | UKR | 2586 | 2,0 | 3,5 | 4,5 | 2 | 3 | 2 | 2,55 | -0,55 | 10 | -5,5 | ||
37 | Mkrtchyan Sargis R. | ARM | 2251 | 2,0 | 3,5 | 4,5 | 2 | 3 | 2 | 1,67 | 0,33 | 20 | 6,6 | ||||
21 | 5 | GM | Pashikian Arman | ARM | 2608 | 2,0 | 3,5 | 4,5 | 1 | 3 | 2 | 2,30 | -0,30 | 10 | -3,0 |
Brak komentarzy:
Prześlij komentarz