11 - 18 lat
M-ce | Nr | Tytuł | Nazwisko Imię | R. FIDE | Pkt. | CBch | Bch. | S.B. | vs+ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | k++ | Psyk, Radosław | 2300 | 2300 | 9.0 | 46.50 | 50.50 | 50.50 | 24;14;12;11;4;8;5;2;7; |
2 | 4 | I | Wysocki, Mateusz | 1648 | 2000 | 7.0 | 46.50 | 50.50 | 35.25 | 27;17;13;22;7;11; |
3 | 5 | I+ | Łukasik, Zuzanna | 1568 | 1900 | 6.5 | 50.00 | 54.00 | 35.50 | 29;19;15;11;9;3; |
4 | 7 | II+ | Ciesielski, Maciej | 1438 | 1900 | 6.0 | 48.00 | 52.00 | 30.75 | 16;23;5;14;8; |
5 | 3 | I++ | Guzik, Natalia | 1741 | 1900 | 6.0 | 46.50 | 50.50 | 31.50 | 26;29;14;22;11; |
6 | 2 | I | Rak, Maciej | 1746 | 2000 | 6.0 | 42.50 | 45.50 | 27.25 | 25;26;18;12;14; |
7 | 15 | III | Kowalski, Bartosz | 1290 | 1600 | 6.0 | 40.50 | 43.50 | 26.25 | 44;3;24;33;18; |
8 | 10 | I | Matyjasek, Michalina | 1361 | 1800 | 6.0 | 40.00 | 43.00 | 27.00 | 32;34;18;16; |
9 | 8 | II | Fudała, Dominik | 1420 | 1800 | 5.5 | 46.50 | 49.50 | 27.00 | 31;25;15;12;13; |
10 | 12 | II | Zalega, Maciej | 1309 | 1800 | 5.5 | 43.50 | 46.50 | 23.25 | 34;40;20;21;16; |
11 | 22 | II | Zakrzewicz, Kacper | 1107 | 1800 | 5.5 | 43.00 | 44.50 | 24.00 | 45;10;6;30; |
12 | 9 | I | Sokół, Maria | 1401 | 1800 | 5.5 | 38.50 | 41.50 | 23.50 | 33;21;6; |
13 | 29 | III | Urban, Szymon | 0 | 1600 | 5.5 | 37.50 | 39.00 | 19.50 | 43;46;36;28;13; |
14 | 11 | II | Wojtasik, Szymon | 1329 | 1800 | 5.0 | 48.00 | 51.50 | 23.00 | 37;35;21;20;28; |
15 | 14 | I | Reszka, Zofia | 1293 | 1800 | 5.0 | 43.50 | 47.50 | 20.50 | 41;32;23;30;26; |
16 | 18 | II | Komisarski, Jerzy | 1197 | 1800 | 5.0 | 42.00 | 45.50 | 24.00 | 30;35;29;24;20; |
17 | 28 | III | Doroba, Ludwik | 0 | 1600 | 5.0 | 39.00 | 42.50 | 21.50 | 41;19;40;17; |
18 | 20 | II+ | Zabłocka, Marta | 1134 | 1700 | 5.0 | 38.50 | 41.50 | 21.00 | 42;31;33;41; |
19 | 31 | III | Polinowski, Konrad | 0 | 1600 | 5.0 | 35.50 | 38.50 | 20.00 | 41;35;38;24;23; |
20 | 35 | IV | Wojciechowski, Franciszek | 0 | 1400 | 5.0 | 34.50 | 36.00 | 17.00 | 16;43;25;27;26; |
Do 10 lat
M-ce | Nr | Tytuł | Nazwisko Imię | R. FIDE | Pkt. | CBch | Bch. | S.B. | vs+ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | II | Adamala, Jacek | 1318 | 1800 | 8.5 | 48.00 | 51.50 | 48.25 | 28;17;7;6;5;10;2;15; |
2 | 6 | II | Rosa, Antoni | 1036 | 1800 | 6.5 | 50.00 | 54.00 | 36.00 | 21;25;13;23;10; |
3 | 9 | III | Wichrowski, Krzysztof | 0 | 1600 | 6.5 | 49.50 | 52.50 | 35.75 | 38;27;4;5;7; |
4 | 2 | II+ | Banasiak, Adrianna | 1233 | 1700 | 6.5 | 49.50 | 52.50 | 34.50 | 26;19;24;11;33; |
5 | 15 | III | Stępień, Piotr | 0 | 1600 | 6.5 | 45.50 | 48.00 | 30.50 | 51;42;14;13;8;4; |
6 | 5 | II | Marczyk, Kinga | 1049 | 1600 | 6.0 | 49.50 | 54.00 | 33.00 | 23;15;12;11;19; |
7 | 10 | III | Gawlik, Olivier | 0 | 1600 | 6.0 | 49.50 | 53.50 | 32.75 | 43;33;3;9;42; |
8 | 33 | IV | Durzyński, Jan | 0 | 1400 | 6.0 | 43.50 | 47.00 | 28.50 | 48;27;28;12;19; |
9 | 3 | III | Adamala, Tomasz | 1153 | 1600 | 6.0 | 42.00 | 46.00 | 29.00 | 22;18;30;32;12; |
10 | 13 | III | Śledziona, Mikołaj | 0 | 1600 | 6.0 | 41.50 | 45.00 | 26.75 | 42;53;48;16;8; |
11 | 25 | IV | Binkowski, Franciszek | 0 | 1400 | 6.0 | 39.00 | 42.00 | 24.50 | 45;38;39;32;35;16; |
12 | 4 | III | Dudek, Jan | 1069 | 1600 | 5.5 | 47.50 | 51.50 | 29.75 | 32;29;25;11; |
13 | 7 | II+ | Semeradt, Michalina | 1019 | 1700 | 5.5 | 44.00 | 48.00 | 24.75 | 20;31;18;24;42; |
14 | 11 | III | Kowalczyk, Jakub | 0 | 1600 | 5.5 | 44.00 | 47.00 | 26.25 | 41;36;3;7;27; |
15 | 24 | IV | Stępiński, Piotr | 0 | 1400 | 5.5 | 43.00 | 47.00 | 25.50 | 8;16;31;39; |
16 | 12 | III | Murawski, Wojciech | 0 | 1600 | 5.5 | 40.00 | 43.00 | 22.25 | 37;47;48;27;23; |
17 | 29 | IV | Michalik, Stanisław | 0 | 1400 | 5.5 | 39.00 | 40.00 | 22.25 | 54;16;53;8; |
18 | 27 | IV | Mirowski, Bruno | 0 | 1400 | 5.0 | 41.00 | 44.00 | 20.50 | 50;19;18;17;36; |
19 | 19 | III | Wiśniewska, Zofia | 0 | 1400 | 5.0 | 40.50 | 43.50 | 20.00 | 46;35;31;21;30; |
20 | 45 | V | Soja, Adam | 0 | 1200 | 5.0 | 35.50 | 39.00 | 20.25 | 32;20;37;31 |
Brak komentarzy:
Prześlij komentarz