Radek Wojtaszek i Janek Duda przygotowują się do startu w Dortmundzie. Trochę "rozrywki" nie zaszkodzi |
M-ce | Tytuł | Nazwisko Imię | R. FIDE | Klub | Data ur. | Pkt. | CBch | Bch. | Chg (Ru) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | GM | Bartel, Mateusz | B 2577 | 2600 | KSz Polonia Wrocław | 1985 | 11.5 | 146.00 | 152.00 | 1,30 |
2 | GM | Tomczak, Jacek | B 2615 | 2600 | Akademia Szachowa Gliwice | 1990 | 11.5 | 144.50 | 152.00 | 0,43 |
3 | GM | Duda, Jan-Krzysztof | B 2708 | 2600 | MKS MOS Wieliczka | 1998 | 11.5 | 140.00 | 148.00 | -0,72 |
4 | GM | Krasenkow, Michal | B 2504 | 2600 | KSZ Stilon Gorzów Wlkp. | 1963 | 11.0 | 144.00 | 151.50 | 2,15 |
5 | GM | Piorun, Kacper | B 2644 | 2600 | KSZ Stilon Gorzów Wlkp. | 1991 | 11.0 | 143.00 | 150.00 | 0,11 |
6 | GM | Soćko, Bartosz | B 2630 | 2600 | KSz HETMAN Katowice | 1978 | 11.0 | 139.50 | 146.00 | -0,44 |
7 | GM | Mitoń, Kamil | B 2491 | 2600 | KSz HETMAN Katowice | 1984 | 10.5 | 141.00 | 147.00 | 1,47 |
8 | GM | Sadzikowski, Daniel | B 2350 | 2600 | KSz Polonia Wrocław | 1994 | 10.5 | 139.00 | 146.00 | 2,78 |
9 | GM | Wojtaszek, Radosław | B 2682 | 2600 | MTS Kwidzyn | 1987 | 10.5 | 134.00 | 142.00 | -2,19 |
10 | GM | Soćko, Monika | B 2323 | 2600 | KSz HETMAN Katowice | 1978 | 10.5 | 133.50 | 140.00 | 0,98 |
11 | k | Żochowski, Kacper | B 2220 | 2200 | MUKS Stoczek 45 Białystok | 1996 | 10.5 | 129.50 | 136.00 | 1,92 |
12 | WGM | Kulon, Klaudia | B 2426 | 2400 | LKS Wrzos Miedzyborów | 1992 | 10.0 | 137.00 | 144.00 | 0,79 |
13 | FM | Kowalski, Igor | B 2111 | 2300 | KSz Polonia Warszawa | 2001 | 10.0 | 129.00 | 135.50 | 2,64 |
14 | FM | Bronowicki, Mateusz | B 2152 | 2300 | Biały Król Wisznia Mała | 1989 | 10.0 | 128.50 | 135.50 | 1,37 |
15 | FM | Piesik, Piotr | B 2331 | 2300 | UKS Hetman Częstochowa | 1990 | 10.0 | 127.50 | 133.50 | -1,29 |
16 | m | Budrewicz, Krzysztof | B 2259 | 2400 | UKS KOPERNIK Olsztyn | 1987 | 9.5 | 129.00 | 135.00 | -0,01 |
17 | k | Śmieszek, Wojciech | B 2143 | 2200 | MUKS Stoczek 45 Białystok | 1998 | 9.5 | 128.50 | 135.50 | 1,62 |
18 | k | Kędzierski, Sławomir | B 2100 | 2200 | UKSz Hetman Warszawa | 1974 | 9.5 | 127.00 | 133.00 | 0,92 |
19 | I+ | Celiński, Kamil | B 1837 | 2100 | Warszawa | 1993 | 9.5 | 126.50 | 133.50 | 5,87 |
20 | k | Goslawski, Michal | B 1964 | 2200 | 1991 | 9.5 | 123.50 | 130.00 | 3,24 |
Brak komentarzy:
Prześlij komentarz