M-sce | SNr | Nazwisko | typ | sex | Fed | Elo | RgKr | Pkt | TB 1 | TB 2 | TB 3 | TB 4 | |
1 | 2 | GM | Banikas Hristos | GRE | 2591 | 2563 | 7,5 | 0,0 | 55,5 | 45,0 | 45,50 | ||
2 | 12 | GM | Nevednichy Vladislav | ROU | 2528 | 0 | 7,0 | 0,0 | 54,5 | 42,0 | 40,50 | ||
3 | 1 | GM | Pashikian Arman | ARM | 2603 | 0 | 7,0 | 0,0 | 53,0 | 41,5 | 41,25 | ||
4 | 20 | IM | Barski Radoslaw | POL | 2431 | 0 | 7,0 | 0,0 | 51,0 | 39,0 | 38,00 | ||
5 | 11 | GM | Rychagov Andrey | RUS | 2529 | 0 | 7,0 | 0,0 | 50,5 | 39,0 | 37,50 | ||
6 | 9 | GM | Gordon Stephen J | ENG | 2539 | 0 | 7,0 | 0,0 | 50,0 | 39,0 | 39,00 | ||
7 | 25 | FM | Kourkoulos-Arditis Stamatis | GRE | 2416 | 2332 | 7,0 | 0,0 | 48,5 | 38,5 | 36,50 | ||
8 | 21 | FM | Vlachos Anatole | U16 | GRE | 2428 | 2042 | 7,0 | 0,0 | 48,5 | 37,0 | 35,25 | |
9 | 7 | GM | Nikolov Momchil | BUL | 2551 | 1000 | 7,0 | 0,0 | 47,5 | 36,5 | 36,00 | ||
10 | 22 | GM | Neelotpal Das | IND | 2426 | 0 | 6,5 | 0,0 | 52,5 | 41,0 | 36,50 | ||
11 | 13 | GM | Werle Jan | NED | 2525 | 0 | 6,5 | 0,0 | 52,5 | 41,0 | 35,75 | ||
12 | 3 | GM | Istratescu Andrei | ROU | 2575 | 0 | 6,5 | 0,0 | 52,0 | 41,0 | 36,50 | ||
13 | 6 | GM | Hracek Zbynek | CZE | 2563 | 0 | 6,5 | 0,0 | 52,0 | 40,0 | 37,25 | ||
14 | 19 | IM | Sandalakis Angelos | GRE | 2448 | 2431 | 6,5 | 0,0 | 51,5 | 40,5 | 35,00 | ||
15 | 10 | GM | Kelires Andreas | GRE | 2530 | 2486 | 6,5 | 0,0 | 51,5 | 40,0 | 34,50 | ||
16 | 5 | GM | Kharitonov Alexandr | RUS | 2564 | 2115 | 6,5 | 0,0 | 50,5 | 39,5 | 35,25 | ||
17 | 46 | Cherepov Alexej | BLR | 2175 | 0 | 6,5 | 0,0 | 50,0 | 40,5 | 33,00 | |||
18 | 8 | GM | David Alberto | ITA | 2549 | 0 | 6,5 | 0,0 | 50,0 | 39,0 | 35,25 | ||
19 | 23 | IM | Tsolakidou Stavroula | F18 | w | GRE | 2423 | 2386 | 6,5 | 0,0 | 49,5 | 38,5 | 32,25 |
20 | 4 | GM | Fier Alexandr | BRA | 2570 | 0 | 6,5 | 0,0 | 46,5 | 36,0 | 33,00 |
27 | 35 | WGM | Worek Joanna | w | CZE | 2298 | 0 | 6,0 | 0,0 | 47,5 | 37,0 | 29,25 |
30 | 28 | IM | Milliet Sophie | w | FRA | 2397 | 0 | 6,0 | 0,0 | 46,0 | 36,5 | 28,00 |
35 | 77 | Vozinaki Anthi - Maria | F18 | w | GRE | 1971 | 1992 | 6,0 | 0,0 | 41,0 | 32,5 | 25,50 |
38 | 29 | IM | Szczepkowska Karina | w | POL | 2396 | 0 | 5,5 | 0,0 | 52,5 | 41,5 | 29,25 |
Brak komentarzy:
Prześlij komentarz