Radek Psyk ze Skierniewic mierzy w tytuł mistrza Europy |
EUROPEAN SCHOOL CHESS CHAMPIONSHIP O07
Krakow 2018-06-29/2018-07-08
Place | S.No. | Title | Name | Fed. | FIDE | Total | vs+ | CBch | Bch. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | BUYUK, Eymen Eren | TUR | 1263 | 5.0 | 17;10;7;3;5; | 13.00 | 15.00 | ||
2 | 5 | CANKURT, Arda | TUR | 1233 | 4.0 | 18;22;6;8; | 14.00 | 15.00 | ||
3 | 8 | POPZAFIROV, Danail | FID | 1148 | 4.0 | 21;3;25;1; | 12.00 | 14.00 | ||
4 | 11 | VASILKOV, Nikolay | RUS | 1068 | 4.0 | 18;22;12;7; | 8.00 | 9.00 | ||
5 | 9 | FEDOSOV, Alexander | RUS | 1145 | 3.5 | 12;17;2; | 11.00 | 12.50 | ||
6 | 1 | VELAGAPUDI, Vihan | FIN | 1383 | 3.0 | 14;24;10; | 12.00 | 13.50 |
EUROPEAN SCHOOL CHESS CHAMPIONSHIP G09
Krakow 2018-06-29/2018-07-08
Place | S.No. | Title | Name | Fed. | FIDE | Total | vs+ | CBch | Bch. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | SAMUNENKOV, Ihor | UKR | 1799 | 5.0 | 27;14;8;5;2; | 12.50 | 15.00 | ||
2 | 6 | EMIR, Doruk | TUR | 1438 | 4.5 | 32;17;23;3; | 14.00 | 16.50 | ||
3 | 2 | CM | ZVEREV, Lev | RUS | 1781 | 4.0 | 28;13;9;7; | 15.50 | 18.50 | |
4 | 17 | USTA, Halit Arhan | TUR | 1280 | 4.0 | 43;33;26;5; | 12.50 | 14.50 | ||
5 | 12 | MERDANOV, Ulyadin | RUS | 1344 | 4.0 | 38;48;23;21; | 11.00 | 12.00 | ||
6 | 7 | CM | YONAL, Timur | RUS | 1418 | 3.5 | 33;20;12; | 15.00 | 17.00 |
EUROPEAN SCHOOL CHESS CHAMPIONSHIP O11
Krakow 2018-06-29/2018-07-08
Place | S.No. | Title | Name | Fed. | FIDE | Total | vs+ | CBch | Bch. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5 | TASPINAR, Yanki | TUR | 1780 | 4.5 | 29;18;13;15; | 14.00 | 16.00 | ||
2 | 6 | KOLESOV, Gordey | RUS | 1742 | 4.5 | 30;17;23;1; | 13.50 | 14.50 | ||
3 | 3 | ERGIN, Sahin | TUR | 1813 | 4.5 | 27;16;12;20; | 13.00 | 14.00 | ||
4 | 15 | CM | KEJNA, Piotr | POL | 1505 | 4.0 | 39;4;8;22; | 15.00 | 16.00 | |
5 | 1 | HAN, Yichen | NED | 1944 | 4.0 | 25;14;11;20; | 13.00 | 15.50 | ||
6 | 4 | MEERS, Hubert | POL | 1797 | 4.0 | 28;21;19;17; | 12.50 | 14.50 |
EUROPEAN SCHOOL CHESS CHAMPIONSHIP O13
Krakow 2018-06-29/2018-07-08
Place | S.No. | Title | Name | Fed. | FIDE | Total | vs+ | CBch | Bch. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | CM | OCHĘDZAN, Tymon | POL | 1868 | 4.5 | 22;15;11;10; | 13.50 | 15.50 | |
2 | 3 | BICER, Atakan Mert | TUR | 1921 | 4.0 | 21;14;9; | 15.50 | 18.00 | ||
3 | 8 | TRUSHKO, Andrii | UKR | 1727 | 4.0 | 26;17;7; | 13.50 | 15.50 | ||
4 | 13 | KAVKASIDZE, Ilia | GEO | 1598 | 3.5 | 31;2; | 14.50 | 17.00 | ||
5 | 10 | WNĘK, Filip | POL | 1691 | 3.5 | 28;19;7; | 13.50 | 14.50 | ||
6 | 11 | POLAT, Ahmet Eren | TUR | 1676 | 3.5 | 29;24;18; | 12.50 | 14.50 |
EUROPEAN SCHOOL CHESS CHAMPIONSHIP O15
Krakow 2018-06-29/2018-07-08
Place | S.No. | Title | Name | Fed. | FIDE | Total | vs+ | CBch | Bch. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | MUSIAŁ, Tomasz | POL | 2029 | 4.0 | 14;7;1; | 14.00 | 16.50 | ||
2 | 11 | SKURNIAK, Szymon | POL | 1796 | 4.0 | 23;6;7; | 13.50 | 15.00 | ||
3 | 9 | BUKE, Furkan | TUR | 1857 | 4.0 | 21;6;12; | 12.50 | 13.50 | ||
4 | 4 | KHODASHNELI, Shota | GEO | 1994 | 3.5 | 16;5; | 14.00 | 16.00 | ||
5 | 3 | STOLYARSKY, Yegor | ISR | 2015 | 3.5 | 15;8; | 13.50 | 15.00 | ||
6 | 10 | DIXA, Oskar | POL | 1856 | 3.5 | 22;5; | 13.00 | 14.50 |
EUROPEAN SCHOOL CHESS CHAMPIONSHIP O17
Krakow 2018-06-29/2018-07-08
Place | S.No. | Title | Name | Fed. | FIDE | Total | vs+ | S.B. | Tie Break | Wins |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 9 | Psyk, Radosław | POL | 2300 | 4.0 | 2;4;6; | 8.75 | 0.00 | 3 | |
2 | 3 | FM | Petriashvili, Nikoloz | GEO | 2342 | 3.5 | 8;1;10; | 8.50 | 0.00 | 3 |
3 | 1 | Ozsakallioglu, Okan | TUR | 1867 | 3.5 | 10;4;5; | 5.00 | 0.00 | 3 | |
4 | 2 | Ozsakallioglu, Akin | TUR | 1927 | 3.0 | 3;4; | 6.25 | 0.00 | 2 | |
5 | 7 | CM | Kesgin, Halit Kaan | TUR | 2119 | 3.0 | 8; | 5.00 | 0.00 | 1 |
6 | 6 | Varney, Daniel | ENG | 1829 | 2.5 | 10;8; | 4.50 | 0.00 | 2 |
Brak komentarzy:
Prześlij komentarz