M-ce | Nazwisko Imię | Fed. | R. FIDE | Ranking | Pkt. | MBch. | Bch. | Chg | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Shishkin, Vadim | UKR | 2448 | 2600 | 7.0 | 37.00 | 48.00 | 0.69 | |
2 | Yagupov, Igor | RUS | 2349 | 2600 | 7.0 | 37.00 | 47.00 | 2.27 | |
3 | Kraus, Tomas | CZE | 2442 | 2450 | 6.5 | 39.00 | 50.50 | 0.60 | |
4 | Cyborowski, Łukasz | POL | 2522 | 2600 | 6.0 | 39.50 | 50.00 | -0.55 | |
5 | Goluch, Piotr | POL | 2332 | 2300 | 6.0 | 34.00 | 43.00 | 0.96 | |
6 | Kyć, Jerzy | POL | 2269 | 2200 | 5.5 | 34.50 | 43.50 | 0.71 | |
7 | Grabarczyk, Mirosław | POL | 2397 | 2600 | 5.5 | 34.00 | 43.50 | -0.49 | |
8 | Popiół, Michał | POL | 2126 | 2300 | 5.5 | 33.00 | 43.00 | 1.90 | |
9 | Golubka, Petro | UKR | 2496 | 2450 | 5.0 | 37.00 | 48.00 | -1.82 | |
10 | Rietze, Clemens | GER | 2341 | 2300 | 5.0 | 36.00 | 47.00 | -0.09 | |
11 | Kula, Robert | POL | 2309 | 2300 | 5.0 | 36.00 | 45.50 | 0.06 | |
12 | Hnydiuk, Aleksander | POL | 2400 | 2450 | 5.0 | 35.00 | 46.00 | -0.26 | |
13 | Schmidt, Włodzimierz | POL | 2242 | 2600 | 5.0 | 35.00 | 44.50 | 1.60 | |
14 | Paprocki, Jaroslaw | POL | 2143 | 2300 | 5.0 | 33.00 | 41.50 | 1.71 | |
15 | Marszałek, Maciej | POL | 2266 | 2400 | 5.0 | 32.00 | 42.00 | 0.14 | |
16 | Voloshin, Leonid | CZE | 2383 | 2600 | 5.0 | 32.00 | 41.50 | -1.09 | |
17 | Dziodzio, Angelika | POL | 2126 | 2100 | 5.0 | 31.00 | 40.00 | 1.14 | |
18 | Korbal, Arkadiusz | POL | 2168 | 2300 | 4.5 | 34.00 | 42.50 | 1.42 | |
19 | Chojnacki, Krzysztof | POL | 2385 | 2450 | 4.5 | 33.50 | 43.00 | -1.73 | |
20 | Niedbał, Piotr | POL | 1897 | 2000 | 4.5 | 29.50 | 37.50 | 1.91 |
czwartek, 19 lipca 2018
Shishkin wygrał XXXIII Międzynarodowy Turniej im. T. Gniota w Policach. Gratulacje!
Subskrybuj:
Komentarze do posta (Atom)
Brak komentarzy:
Prześlij komentarz