Wyniki pierwszego koła. Obecnie grane jest drugie
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | So | 2800 | ![]() | 0 | ½ | ½ | 0 | ½ | 0 | ½ | 1 | 0 | 3.0 | ||||
2 | Nakamura | 2913 | 1 | ![]() | ½ | ½ | 1 | 0 | 1 | ½ | 0 | ½ | 5.0 | ||||
3 | Anand | 2812 | ½ | ½ | ![]() | 1 | ½ | ½ | 0 | 0 | 0 | ½ | 3.5 | ||||
4 | Grischuk | 2831 | ½ | ½ | 0 | ![]() | 1 | 1 | ½ | ½ | ½ | 1 | 5.5 | ||||
5 | Dominguez Perez | 2687 | 1 | 0 | ½ | 0 | ![]() | ½ | ½ | 0 | ½ | 0 | 3.0 | ||||
6 | Aronian | 2871 | ½ | 1 | ½ | 0 | ½ | ![]() | 1 | ½ | ½ | ½ | 5.0 | ||||
7 | Mamedyarov | 2795 | 1 | 0 | 1 | ½ | ½ | 0 | ![]() | 1 | 0 | 1 | 5.0 | ||||
8 | Vachier-Lagr | 2878 | ½ | ½ | 1 | ½ | 1 | ½ | 1 | ![]() | 1 | 1 | 7.0 | ||||
9 | Karjakin | 2898 | 0 | 1 | 1 | ½ | ½ | ½ | 0 | 0 | ![]() | 0 | 3.5 | ||||
10 | Caruana | 2709 | 1 | ½ | ½ | 0 | 1 | ½ | 0 | 0 | 1 | ![]() | 4.5 |
Brak komentarzy:
Prześlij komentarz