środa, 22 sierpnia 2018

Kto wygra 2018 US MASTERS, tego nie wie nikt! Wyniki na rundę przed końcem










#NameClubRd 1Rd 2Rd 3Rd 4Rd 5Rd 6Rd 7Rd 8Tot
1GM JEFFERY XIONGUSAW41 (w)L18 (b)W43 (w)W51 (b)D12 (w)W27 (b)D5 (w)W13 (w)6.0
2GM EVGENY POSTNYISRW53 (w)W20 (b)D39 (w)W31 (b)D6 (w)W17 (w)D13 (b)D3 (w)6.0
3GM SERGEY ERENBURGUSAW45 (w)W50 (b)W17 (w)D5 (b)D21 (b)W24 (w)D6 (w)D2 (b)6.0
4GM HOVHANNES GABUZYANARMW64 (b)W33 (w)L6 (b)W23 (w)W7 (w)D21 (b)D10 (w)W14 (b)6.0
5GM JOHN MICHAEL BURKEUSAW79 (w)W56 (b)W11 (w)D3 (w)L13 (b)W9 (w)D1 (b)W21 (b)6.0
6IM DJURABEK KHAMRAKULOVUZBW68 (w)W82 (b)W4 (w)W27 (w)D2 (b)D13 (w)D3 (b)D8 (w)6.0
7GM SAMUEL SEVIANUSAW42 (b)D63 (w)D16 (b)W19 (w)L4 (b)W40 (w)D24 (b)W17 (w)5.5
8GM ALEKSANDR LENDERMANUSAW37 (w)D31 (b)D49 (w)D18 (b)W20 (w)D28 (b)W25 (w)D6 (b)5.5
9GM KAMIL DRAGUNPOLD43 (w)W81 (b)L31 (w)W22 (b)W49 (w)L5 (b)W50 (w)W28 (b)5.5
10GM NICLAS HUSCHENBETHGERL24 (b)W71 (b)W25 (w)W40 (w)D27 (b)W35 (w)D4 (b)D12 (w)5.5
11GM TIMUR GAREYEVUSAW44 (b)W19 (w)L5 (b)D33 (w)L35 (b)W45 (w)W51 (b)W32 (w)5.5
12GM YURI GONZALEZ VIDALCUBW77 (b)D32 (w)D63 (b)W34 (w)D1 (b)W51 (w)D21 (w)D10 (b)5.5
13GM VLADIMIR BELOUSRUSW46 (w)D21 (b)W36 (w)W39 (b)W5 (w)D6 (b)D2 (w)L1 (b)5.5
14GM ALEXANDER SHABALOVUSAD76 (b)W55 (w)W32 (b)D24 (w)L17 (b)W41 (w)W19 (b)L4 (w)5.0
15GM SERGEI AZAROVBLRW25 (w)D49 (b)L21 (w)L45 (b)W47 (b)W33 (w)W34 (b)D20 (w)5.0
16GM ELSHAN MORADIABADIUSAD55 (b)W73 (w)D7 (w)D20 (b)D36 (w)D37 (b)W49 (w)D22 (b)5.0
17IM MICHAEL W BROWNUSAW67 (b)W23 (w)L3 (b)W41 (w)W14 (w)L2 (b)W18 (w)L7 (b)5.0
18GM MAGESH CHANDRAN PANCHANATHANINDW84 (b)W1 (w)L27 (b)D8 (w)D45 (b)W44 (w)L17 (b)W41 (w)5.0
19FM BRANDON JACOBSONUSAW70 (w)L11 (b)W65 (w)L7 (b)W46 (w)W64 (b)L14 (w)W43 (b)5.0
20IM GUILLERMO VAZQUEZPARW85 (b)L2 (w)W66 (b)D16 (w)L8 (b)W76 (w)W26 (w)D15 (b)5.0
39GM BARTLOMIEJ MACIEJAPOLW78 (b)W35 (w)D2 (b)L13 (w)L51 (b)D52 (w)W44 (b)L23 (w)4.0

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz