Rg. | Snr | Name | Land | Elo | Pkt. | Wtg1 | Wtg2 | |
1 | 19 | GM | Vaibhav Suri | IND | 2556 | 7,0 | 48,0 | 415,0 |
2 | 18 | GM | Wagner Dennis | GER | 2558 | 6,5 | 49,0 | 421,0 |
3 | 1 | GM | Eljanov Pavel | UKR | 2706 | 6,5 | 48,0 | 424,0 |
4 | 21 | GM | Kuljasevic Davorin | CRO | 2545 | 6,5 | 47,0 | 422,5 |
5 | 3 | GM | Salem A.R. Saleh | UAE | 2642 | 6,5 | 47,0 | 418,5 |
6 | 29 | IM | Bilguun Sumiya | MGL | 2490 | 6,5 | 46,0 | 409,0 |
7 | 9 | GM | Donchenko Alexander | GER | 2601 | 6,5 | 45,0 | 424,0 |
8 | 24 | GM | Lalith Babu M R | IND | 2529 | 6,5 | 45,0 | 410,5 |
9 | 23 | GM | Abdusattorov Nodirbek | UZB | 2534 | 6,5 | 43,5 | 420,5 |
10 | 12 | GM | Baklan Vladimir | UKR | 2595 | 6,0 | 45,5 | 410,0 |
11 | 36 | IM | Prithu Gupta | IND | 2436 | 6,0 | 45,5 | 408,5 |
12 | 48 | Arjun Kalyan | IND | 2370 | 6,0 | 45,5 | 399,0 | |
13 | 15 | GM | Kovchan Alexander | UKR | 2572 | 6,0 | 44,5 | 421,5 |
14 | 17 | GM | Moussard Jules | FRA | 2559 | 6,0 | 44,0 | 400,5 |
15 | 6 | GM | Antipov Mikhail Al. | RUS | 2626 | 6,0 | 41,5 | 409,5 |
16 | 7 | GM | Karthikeyan Murali | IND | 2609 | 6,0 | 41,5 | 400,0 |
17 | 8 | GM | Bartel Mateusz | POL | 2604 | 6,0 | 41,5 | 394,5 |
18 | 5 | GM | Romanov Evgeny | RUS | 2636 | 6,0 | 41,0 | 402,5 |
19 | 16 | GM | Michalik Peter | CZE | 2562 | 6,0 | 39,5 | 377,5 |
20 | 2 | GM | Iturrizaga Bonelli Eduardo | VEN | 2652 | 5,5 | 46,0 | 415,5 |
21 | 45 | IM | Tania Sachdev | IND | 2393 | 5,5 | 44,5 | 402,0 |
22 | 20 | IM | Lampert Jonas | GER | 2546 | 5,5 | 44,0 | 397,5 |
23 | 28 | FM | Erigaisi Arjun | IND | 2499 | 5,5 | 44,0 | 389,0 |
24 | 13 | GM | Dragun Kamil | POL | 2594 | 5,5 | 42,5 | 404,0 |
25 | 4 | GM | Gordievsky Dmitry | RUS | 2638 | 5,5 | 42,5 | 387,0 |
69 | 55 | FM | Paterek Michal | POL | 2327 | 4,5 | 34,0 | 350,5 |
Brak komentarzy:
Prześlij komentarz