M-ce | Nr | Tytuł | Nazwisko Imię | | Fed. | R. FIDE |
| Klub | Pkt. | CBch | Bch. | S.B. | vs+ |
1 | 4 | k | Czerw, Dawid | | POL | 2254 | 2200 | UKS Pionier Jastrzębie Zdrój | 6.0 | 30.00 | 34.50 | 29.00 | 46;27;11;9;32; |
2 | 1 | FM | Molenda, Marcin | | POL | 2379 | 2300 | UKS Pionier Jastrzębie Zdrój | 6.0 | 28.50 | 31.50 | 26.50 | 43;25;18;34;23; |
3 | 6 | k | Smołka, Marcin | | POL | 2170 | 2200 | OLIMPIJCZYK Chrzanów | 6.0 | 28.00 | 31.00 | 26.00 | 48;29;13;22;15;3; |
4 | 7 | FM | Helis, Tadeusz | | POL | 2166 | 2300 | KSz Skoczek Czerwionka-Leszczyny | 5.5 | 28.50 | 31.50 | 24.00 | 49;30;22;12; |
5 | 2 | IM | Bakalarz, Mietek | | LUX | 2289 | 2450 | G. M. Bakalarz Schachzentrum | 5.5 | 24.50 | 27.50 | 20.50 | 62;61;29;18;10; |
6 | 23 | | Holly, Andrej | | SVK | 1903 | 2000 | Liptovska sachova skola | 5.0 | 31.00 | 32.50 | 21.00 | 65;86;2;6; |
7 | 15 | I+ | Gałuszka, Tomasz | | POL | 2022 | 2100 | UKS Pionier Jastrzębie Zdrój | 5.0 | 29.00 | 32.50 | 21.50 | 57;38;8;5; |
8 | 3 | IM | Poley, Vladimir | | BLR | 2257 | 2450 | | 5.0 | 28.50 | 31.50 | 20.25 | 45;26;16;14; |
9 | 9 | WIM | Berlin, Tatiana | | BLR | 2138 | 2250 | Szachowy Klub "My Baby", Briest | 5.0 | 27.50 | 31.50 | 20.50 | 51;33;24;30;16; |
10 | 20 | | Horvath, Tomas | | CZE | 1962 | 2000 | SK Slavia Orlová | 5.0 | 26.50 | 30.00 | 20.50 | 41;33;38; |
11 | 22 | k | Więcek, Paweł | | POL | 1910 | 2200 | Pszczyńskie Szachy | 5.0 | 25.00 | 27.50 | 16.00 | 64;75;35;40;13; |
12 | 32 | I+ | Trybuś, Daniel | | POL | 1736 | 2100 | UKS TSz Zieloni Zielonka | 5.0 | 24.50 | 26.50 | 18.00 | 65;56;17;11;9; |
13 | 8 | k+ | Raszka, Janusz | | POL | 2140 | 2300 | SSz "Olimpia" Goleszów | 5.0 | 24.00 | 26.50 | 18.00 | 50;31;39;34; |
14 | 25 | II | Marcinowski, Marek | | POL | 1875 | 1800 | UKS Pionier Jastrzębie Zdrój | 5.0 | 23.50 | 25.50 | 15.50 | 67;43;53;49;14; |
15 | 10 | | Pilch, Roman | | CZE | 2129 | 2200 | Trzyniec | 4.5 | 27.50 | 30.00 | 17.50 | 52;35;27; |
16 | 11 | | Sieber, Martin | | CZE | 2110 | 2200 | SK Slavia Orlová | 4.5 | 26.00 | 28.50 | 15.25 | 53;36;40;30; |
17 | 46 | II | Piechota, Kamil | | POL | 1505 | 1800 | UKS Ognisko Rydułtowy | 4.5 | 26.00 | 28.00 | 15.00 | 70;76;21; |
18 | 12 | I++ | Drożniak, Stanisław | | POL | 2062 | 2100 | UKS Pionier Jastrzębie Zdrój | 4.5 | 25.00 | 27.50 | 16.00 | 64;74;31;24; |
19 | 19 | | Kraus, Frantisek | | CZE | 1972 | 2000 | Vendryne | 4.5 | 24.00 | 27.00 | 17.00 | 61;42;38; |
20 | 34 | I | Wieczorek, Jakub | | POL | 1710 | 2000 | KKSz Kraków | 4.5 | 24.00 | 25.50 | 12.75 | 77;66;5;81; |
Brak komentarzy:
Prześlij komentarz