Pozdrowienia dla Piotra Sobolewskiego (bardziej owłosiony), mojego byłego kolegi klubowego z "Piasta" Słupsk |
M-ce | Nr | Tytuł | Nazwisko Imię | Fed. | R. FIDE | Ranking | Pkt. | MBch. | Bch. | Wins | Prog. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5 | IM | SABUK, Piotr | POL | 2377 | 2450 | 4.0 | 5.50 | 10.50 | 4 | 10.0 |
2 | 6 | m | NURKIEWICZ, Maciej | POL | 2371 | 2400 | 4.0 | 5.00 | 9.00 | 4 | 10.0 |
3 | 7 | m | LEWTAK, Damian | POL | 2369 | 2400 | 4.0 | 4.50 | 9.50 | 4 | 10.0 |
4 | 12 | FM | REZA, Wojciech | POL | 2303 | 2300 | 3.0 | 5.50 | 11.50 | 3 | 9.0 |
5 | 13 | k | CHEREPOV, Alexej | BLR | 2245 | 2200 | 3.0 | 5.50 | 10.00 | 2 | 8.0 |
6 | 11 | k++ | PSYK, Radosław | POL | 2304 | 2300 | 3.0 | 5.00 | 10.50 | 3 | 9.0 |
7 | 4 | GM | MANIK, Mikulas | SVK | 2408 | 2600 | 3.0 | 5.00 | 9.50 | 2 | 8.0 |
8 | 33 | k+ | BILCZEWSKI, Kacper | POL | 2089 | 2300 | 3.0 | 5.00 | 9.00 | 2 | 7.5 |
9 | 3 | IM | FROLOV, Artur | UKR | 2420 | 2450 | 3.0 | 4.50 | 9.50 | 3 | 8.0 |
9 | 22 | k | KOZAK, Antoni | POL | 2157 | 2200 | 3.0 | 4.50 | 9.50 | 3 | 8.0 |
11 | 43 | I+ | ROSICKI, Marcin | POL | 2002 | 2100 | 3.0 | 4.50 | 8.50 | 2 | 8.0 |
12 | 8 | GM | DJURIC, Stefan | SRB | 2352 | 2600 | 3.0 | 4.00 | 10.00 | 3 | 9.0 |
13 | 15 | k | BUKOJEMSKI, Adam | POL | 2233 | 2200 | 3.0 | 4.00 | 10.00 | 3 | 8.0 |
14 | 1 | GM | SHISHKIN, Vadim | UKR | 2461 | 2600 | 3.0 | 4.00 | 8.00 | 3 | 7.0 |
15 | 24 | k+ | KLEPEK, Witold | POL | 2139 | 2300 | 3.0 | 4.00 | 8.00 | 2 | 8.0 |
16 | 20 | k+ | JASKÓŁKA, Tomasz | POL | 2165 | 2300 | 3.0 | 4.00 | 8.00 | 2 | 6.5 |
17 | 14 | k | KUMALA, Aleksander | POL | 2238 | 2200 | 3.0 | 3.50 | 7.50 | 3 | 7.0 |
18 | 18 | k | SANZ Wawer, Daniel | POL | 2180 | 2200 | 3.0 | 2.50 | 6.50 | 2 | 8.0 |
19 | 17 | FM | OKRUCINSKI, Tadeusz | POL | 2182 | 2300 | 3.0 | 2.50 | 6.00 | 2 | 8.0 |
20 | 61 | WCM | VANDUYFHUYS, Daria | BEL | 1878 | 2000 | 2.5 | 5.50 | 11.00 | 2 | 7.5 |
Seniorzy
M-ce | Nr | Tytuł | Nazwisko Imię | Fed. | R. FIDE | Ranking | Pkt. | MBch. | Bch. | Wins | Prog. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | FM | GRALKA, Julian | POL | 2188 | 2300 | 3.5 | 5.50 | 11.50 | 3 | 9.5 |
2 | 6 | FM | GROSSMANN, Ryszard | POL | 2052 | 2300 | 3.5 | 5.00 | 10.50 | 3 | 9.5 |
3 | 12 | k | KAWULA, Andrzej | POL | 1838 | 2200 | 3.5 | 5.00 | 10.00 | 3 | 9.5 |
4 | 5 | k | SOBOLEWSKI, Piotr | POL | 2053 | 2200 | 3.5 | 4.50 | 10.00 | 3 | 9.5 |
5 | 2 | IM | MARUSENKO, Petr | UKR | 2159 | 2450 | 3.0 | 5.50 | 9.50 | 2 | 8.0 |
6 | 15 | k | SOŁEK, Zenon | POL | 1768 | 2200 | 3.0 | 5.00 | 9.00 | 2 | 7.5 |
7 | 4 | FM | MEIZLIN, Yaacov | ISR | 2061 | 2300 | 3.0 | 4.50 | 9.50 | 2 | 7.5 |
8 | 10 | k | TUST-KOPEĆ, Dominika | POL | 1881 | 2000 | 3.0 | 4.00 | 9.50 | 3 | 8.0 |
8 | 11 | k | CZUCHNICKI, Jan | POL | 1864 | 2200 | 3.0 | 4.00 | 9.50 | 3 | 8.0 |
10 | 14 | k | GRUBIAK, Roman | POL | 1810 | 2200 | 3.0 | 4.00 | 7.00 | 2 | 7.0 |
11 | 13 | k | MARSZK, Kazimierz | POL | 1818 | 2200 | 3.0 | 3.50 | 7.00 | 3 | 8.0 |
12 | 17 | I++ | GAŁYGA, Józef | POL | 1759 | 2100 | 2.5 | 5.50 | 10.50 | 1 | 7.0 |
13 | 3 | k+ | ZOWADA, Kazimierz | POL | 2078 | 2300 | 2.5 | 5.00 | 10.00 | 2 | 7.5 |
14 | 35 | I | KWIEK, Janusz | POL | 1528 | 2000 | 2.5 | 5.00 | 10.00 | 2 | 6.0 |
15 | 16 | I | SANTURA, Janusz | POL | 1762 | 2000 | 2.5 | 4.50 | 9.00 | 2 | 6.5 |
16 | 8 | k | ŁADA, Ireneusz | POL | 1931 | 2200 | 2.5 | 4.50 | 8.50 | 2 | 5.5 |
17 | 27 | I | WODA, Janusz | POL | 1627 | 2000 | 2.5 | 3.50 | 7.50 | 2 | 5.5 |
18 | 7 | I | TWAROGIEL, Tadeusz | POL | 1955 | 2000 | 2.5 | 3.50 | 7.00 | 2 | 6.5 |
18 | 24 | I++ | RYCHLIK, Bogdan | POL | 1641 | 2100 | 2.5 | 3.50 | 7.00 | 2 | 6.5 |
20 | 22 | I | SOJA, Adam | POL | 1665 | 2000 | 2.5 | 2.50 | 6.00 | 1 | 5.5 |
Brak komentarzy:
Prześlij komentarz