Vladimir Belous wygrał trzy partie z rzędu |
# | Name | Rtng | Sex | St | Club | Rd 1 | Rd 2 | Rd 3 | Rd 4 | Rd 5 | Tot |
1 | GM VLADIMIR BELOUS | 2558 | M | TX | RUS | W58 (w) | D7 (b) | W30 (w) | W41 (b) | W16 (w) | 4.5 |
2 | IM DJURABEK KHAMRAKULOV | 2489 | M | FOR | UZB | W65 (w) | W72 (b) | W5 (w) | W14 (w) | D3 (b) | 4.5 |
3 | GM EVGENY POSTNY | 2586 | M | FOR | ISR | W57 (w) | W43 (b) | D41 (w) | W25 (b) | D2 (w) | 4.0 |
4 | GM SERGEY ERENBURG | 2564 | M | PA | USA | W35 (w) | W45 (b) | W6 (w) | D16 (b) | D7 (b) | 4.0 |
5 | GM HOVHANNES GABUZYAN | 2556 | M | HI | ARM | W36 (b) | W46 (w) | L2 (b) | W55 (w) | W19 (w) | 4.0 |
6 | IM MICHAEL W BROWN | 2514 | M | UT | USA | W52 (b) | W55 (w) | L4 (b) | W31 (w) | W21 (w) | 4.0 |
7 | IM KEVIN WANG | 2414 | M | MD | USA | W88 (b) | D1 (w) | W38 (b) | W15 (b) | D4 (w) | 4.0 |
8 | FM HANS NIEMANN | 2329 | M | CT | USA | W12 (w) | W53 (b) | D15 (w) | D21 (b) | W20 (w) | 4.0 |
9 | GM JEFFERY XIONG | 2650 | M | TX | USA | W31 (w) | L24 (b) | W49 (w) | W18 (b) | D13 (w) | 3.5 |
10 | GM ALEKSANDR LENDERMAN | 2625 | M | NY | USA | W32 (w) | D25 (b) | D44 (w) | D24 (b) | W43 (w) | 3.5 |
11 | GM KAMIL DRAGUN | 2594 | M | TX | POL | D49 (w) | W75 (b) | L25 (w) | W47 (b) | W44 (w) | 3.5 |
12 | GM NICLAS HUSCHENBETH | 2590 | M | MD | GER | L8 (b) | W77 (b) | W33 (w) | W28 (w) | D14 (b) | 3.5 |
13 | GM YURI GONZALEZ VIDAL | 2559 | M | CU | CUB | W82 (b) | D27 (w) | D54 (b) | W29 (w) | D9 (b) | 3.5 |
14 | GM JULIO C SADORRA | 2555 | M | TX | PHI | W59 (w) | W47 (b) | W24 (w) | L2 (b) | D12 (w) | 3.5 |
15 | GM ISAN ORTIZ SUAREZ | 2549 | M | CU | CUB | W60 (b) | W29 (w) | D8 (b) | L7 (w) | W46 (b) | 3.5 |
16 | GM JOHN MICHAEL BURKE | 2526 | M | NJ | USA | W64 (w) | W66 (b) | W39 (w) | D4 (w) | L1 (b) | 3.5 |
17 | GM DMITRY GUREVICH | 2403 | M | IL | USA | W69 (w) | L41 (b) | D37 (w) | W81 (b) | W39 (w) | 3.5 |
18 | IM ATULYA ARYA SHETTY | 2380 | M | MI | USA | W71 (b) | D23 (w) | W40 (b) | L9 (w) | W41 (w) | 3.5 |
19 | GM SAMUEL SEVIAN | 2645 | M | MA | USA | W56 (b) | D54 (w) | D22 (b) | W26 (w) | L5 (b) | 3.0 |
20 | GM ANDREY STUKOPIN | 2598 | M | TX | RUS | D48 (b) | W50 (w) | D23 (b) | W54 (w) | L8 (b) | 3.0 |
41 | GM BARTLOMIEJ MACIEJA | 2528 | M | TX | POL | W63 (b) | W17 (w) | D3 (b) | L1 (w) | L18 (b) | 2.5 |
Brak komentarzy:
Prześlij komentarz