Rk. | SNo | Name | FED | Rtg | Club/City | Pts. | TB1 | TB2 | TB3 | |
1 | 17 | IM | Tsydypov Zhamsaran | RUS | 2520 | Республика Бурятия | 5,5 | 24,5 | 21,5 | 5 |
2 | 11 | GM | Fedorov Alexei | BLR | 2561 | 5,5 | 23,5 | 22,0 | 5 | |
3 | 12 | IM | Vavulin Maksim | RUS | 2545 | Москва | 5,5 | 23,0 | 21,0 | 5 |
4 | 9 | GM | Stupak Kirill | BLR | 2573 | 5,0 | 25,0 | 22,0 | 4 | |
5 | 23 | GM | Burmakin Vladimir | RUS | 2494 | Ивановская область | 5,0 | 24,5 | 21,5 | 4 |
6 | 6 | GM | Ponkratov Pavel | RUS | 2605 | Челябинская область | 5,0 | 24,0 | 21,0 | 5 |
7 | 8 | GM | Chigaev Maksim | RUS | 2577 | Кемеровская область | 5,0 | 23,5 | 21,5 | 4 |
8 | 26 | GM | Gagare Shardul | IND | 2490 | 5,0 | 23,5 | 21,0 | 4 | |
9 | 10 | GM | Pridorozhni Aleksei | RUS | 2564 | ХМАО | 5,0 | 23,5 | 20,5 | 4 |
10 | 29 | FM | Afanasiev Nikita | RUS | 2473 | Москва | 5,0 | 22,5 | 19,5 | 5 |
11 | 16 | GM | Levin Evgeny A. | RUS | 2523 | Санкт-Петербург | 5,0 | 22,0 | 19,5 | 4 |
24 | IM | Khanin Semen | RUS | 2494 | Новосибирская область | 5,0 | 22,0 | 19,5 | 4 | |
13 | 2 | GM | Zvjaginsev Vadim | RUS | 2643 | Москва | 5,0 | 21,5 | 20,5 | 4 |
14 | 15 | GM | Pourramezanali Amirreza | IRI | 2535 | 5,0 | 21,5 | 18,5 | 4 | |
15 | 3 | GM | Paravyan David | RUS | 2630 | Москва | 5,0 | 19,5 | 17,5 | 5 |
16 | 22 | GM | Hamitevici Vladimir | MDA | 2502 | 4,5 | 23,5 | 21,0 | 4 | |
17 | 7 | GM | Aleksandrov Aleksej | BLR | 2585 | 4,5 | 23,5 | 21,0 | 3 | |
18 | 5 | GM | Mchedlishvili Mikheil | GEO | 2608 | 4,5 | 23,5 | 20,5 | 4 | |
32 | IM | Kozionov Kirill | RUS | 2461 | Москва | 4,5 | 23,5 | 20,5 | 4 | |
20 | 1 | GM | Kamsky Gata | USA | 2675 | 4,5 | 22,5 | 19,5 | 3 |
poniedziałek, 20 sierpnia 2018
V. Korchnoi Memorial - Sankt Petersburg 2018 po sześciu rundach
Subskrybuj:
Komentarze do posta (Atom)
Brak komentarzy:
Prześlij komentarz