Julian Gralka wiecznie młody |
M-ce | Nr | Tytuł | Nazwisko Imię | Fed. | R. FIDE | Pkt. | MBch. | Bch. | Wins | Prog. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5 | IM | SABUK, Piotr | POL | 2377 | 2450 | 3.0 | 2.00 | 5.50 | 3 | 6.0 |
2 | 7 | m | LEWTAK, Damian | POL | 2369 | 2400 | 3.0 | 2.00 | 5.00 | 3 | 6.0 |
2 | 8 | GM | DJURIC, Stefan | SRB | 2352 | 2600 | 3.0 | 2.00 | 5.00 | 3 | 6.0 |
2 | 12 | FM | REZA, Wojciech | POL | 2303 | 2300 | 3.0 | 2.00 | 5.00 | 3 | 6.0 |
5 | 11 | k++ | PSYK, Radosław | POL | 2304 | 2300 | 3.0 | 1.50 | 4.50 | 3 | 6.0 |
6 | 6 | m | NURKIEWICZ, Maciej | POL | 2371 | 2400 | 3.0 | 1.00 | 4.00 | 3 | 6.0 |
7 | 4 | GM | MANIK, Mikulas | SVK | 2408 | 2600 | 2.5 | 1.50 | 5.00 | 2 | 5.0 |
7 | 13 | k | CHEREPOV, Alexej | BLR | 2245 | 2200 | 2.5 | 1.50 | 5.00 | 2 | 5.0 |
9 | 43 | I+ | ROSICKI, Marcin | POL | 2002 | 2100 | 2.5 | 1.50 | 4.50 | 2 | 5.0 |
10 | 24 | k+ | KLEPEK, Witold | POL | 2139 | 2300 | 2.5 | 1.50 | 4.00 | 2 | 5.0 |
11 | 33 | k+ | BILCZEWSKI, Kacper | POL | 2089 | 2300 | 2.5 | 1.50 | 3.50 | 2 | 4.5 |
12 | 18 | k | SANZ Wawer, Daniel | POL | 2180 | 2200 | 2.5 | 1.00 | 3.50 | 2 | 5.0 |
13 | 17 | FM | OKRUCINSKI, Tadeusz | POL | 2182 | 2300 | 2.5 | 1.00 | 3.00 | 2 | 5.0 |
14 | 61 | WCM | VANDUYFHUYS, Daria | BEL | 1878 | 2000 | 2.0 | 2.00 | 7.00 | 2 | 5.0 |
15 | 15 | k | BUKOJEMSKI, Adam | POL | 2233 | 2200 | 2.0 | 2.00 | 6.00 | 2 | 5.0 |
15 | 21 | k | ZALESKI, Łukasz | POL | 2164 | 2200 | 2.0 | 2.00 | 6.00 | 2 | 5.0 |
15 | 22 | k | KOZAK, Antoni | POL | 2157 | 2200 | 2.0 | 2.00 | 6.00 | 2 | 5.0 |
18 | 32 | k | DOMAŃSKI, Łukasz | POL | 2094 | 2200 | 2.0 | 2.00 | 6.00 | 2 | 4.0 |
19 | 34 | k | ADAMCZEWSKI, Maciej | POL | 2061 | 2200 | 2.0 | 2.00 | 5.50 | 2 | 5.0 |
20 | 64 | I | KAWAŁKO, Adam | POL | 1869 | 2000 | 2.0 | 2.00 | 5.00 | 1 | 3.5 |
Seniorzy
M-ce | Nr | Tytuł | Nazwisko Imię | Fed. | R. FIDE | Pkt. | MBch. | Bch. | Wins | Prog. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | FM | GRALKA, Julian | POL | 2188 | 2300 | 3.0 | 2.00 | 6.00 | 3 | 6.0 |
2 | 5 | k | SOBOLEWSKI, Piotr | POL | 2053 | 2200 | 3.0 | 2.00 | 5.50 | 3 | 6.0 |
3 | 6 | FM | GROSSMANN, Ryszard | POL | 2052 | 2300 | 3.0 | 2.00 | 5.00 | 3 | 6.0 |
4 | 12 | k | KAWULA, Andrzej | POL | 1838 | 2200 | 3.0 | 1.50 | 5.00 | 3 | 6.0 |
5 | 2 | IM | MARUSENKO, Petr | UKR | 2159 | 2450 | 2.5 | 2.00 | 4.00 | 2 | 5.0 |
6 | 36 | II | DACIUK, Stanisław | POL | 1503 | 1800 | 2.0 | 2.00 | 6.50 | 2 | 5.0 |
7 | 3 | k+ | ZOWADA, Kazimierz | POL | 2078 | 2300 | 2.0 | 2.00 | 6.00 | 2 | 5.0 |
7 | 10 | k | TUST-KOPEĆ, Dominika | POL | 1881 | 2000 | 2.0 | 2.00 | 6.00 | 2 | 5.0 |
7 | 11 | k | CZUCHNICKI, Jan | POL | 1864 | 2200 | 2.0 | 2.00 | 6.00 | 2 | 5.0 |
10 | 17 | I++ | GAŁYGA, Józef | POL | 1759 | 2100 | 2.0 | 2.00 | 6.00 | 1 | 4.5 |
11 | 15 | k | SOŁEK, Zenon | POL | 1768 | 2200 | 2.0 | 2.00 | 5.50 | 1 | 4.5 |
12 | 4 | FM | MEIZLIN, Yaacov | ISR | 2061 | 2300 | 2.0 | 2.00 | 5.00 | 1 | 4.5 |
13 | 7 | I | TWAROGIEL, Tadeusz | POL | 1955 | 2000 | 2.0 | 1.50 | 4.50 | 2 | 4.0 |
14 | 14 | k | GRUBIAK, Roman | POL | 1810 | 2200 | 2.0 | 1.50 | 4.00 | 1 | 4.0 |
15 | 18 | I | RADZICKI, Wiesław | POL | 1759 | 2000 | 2.0 | 1.50 | 3.50 | 2 | 4.0 |
16 | 13 | k | MARSZK, Kazimierz | POL | 1818 | 2200 | 2.0 | 1.00 | 4.00 | 2 | 5.0 |
17 | 16 | I | SANTURA, Janusz | POL | 1762 | 2000 | 2.0 | 1.00 | 4.00 | 2 | 4.0 |
17 | 19 | I | KLUCZNIK, Andre | FRA | 1728 | 2000 | 2.0 | 1.00 | 4.00 | 2 | 4.0 |
17 | 24 | I++ | RYCHLIK, Bogdan | POL | 1641 | 2100 | 2.0 | 1.00 | 4.00 | 2 | 4.0 |
17 | 25 | I | WILCZYNSKI, Adam | POL | 1638 | 2000 | 2.0 | 1.00 | 4.00 | 2 | 4.0 |
17 | 48 | II | TALER, Andrzej | POL | 1315 | 1800 | 2.0 | 1.00 | 4.00 | 2 | 4.0 |
22 | 44 | I | BARTCZAK, Hanna | POL | 1408 | 1800 | 2.0 | 1.00 | 4.00 | 2 | 3.0 |
23 | 8 | k | ŁADA, Ireneusz | POL | 1931 | 2200 | 2.0 | 1.00 | 3.50 | 2 | 3.0 |
Brak komentarzy:
Prześlij komentarz