Finaliści podczas otwarcia |
M-sce | Nazwisko | Rg | Fed | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | Pkt | TB 1 | TB 2 | TB 3 | |
1 | GM | Jakovenko Dmitry | 2748 | RUS | * | ½ | ½ | 1 | ½ | 1 | 1 | 0 | ½ | 5,0 | 3 | 20,00 | 3 | |||
2 | GM | Andreikin Dmitry | 2710 | RUS | ½ | * | ½ | ½ | 1 | ½ | ½ | ½ | 1 | 5,0 | 3 | 18,50 | 2 | |||
3 | GM | Tomashevsky Evgeny | 2702 | RUS | ½ | * | ½ | ½ | 1 | ½ | ½ | ½ | ½ | 4,5 | 5 | 17,25 | 1 | |||
4 | GM | Inarkiev Ernesto | 2690 | RUS | ½ | ½ | * | ½ | 1 | 0 | ½ | ½ | 1 | 4,5 | 5 | 16,75 | 2 | |||
5 | GM | Oparin Grigoriy | 2609 | RUS | 0 | ½ | ½ | ½ | * | ½ | ½ | 1 | 1 | 4,5 | 4 | 17,75 | 2 | |||
6 | GM | Fedoseev Vladimir | 2707 | RUS | ½ | 0 | ½ | * | ½ | 1 | ½ | ½ | 1 | 4,5 | 4 | 17,25 | 2 | |||
7 | GM | Dubov Daniil | 2691 | RUS | 0 | 0 | 1 | ½ | ½ | * | ½ | ½ | 1 | 4,0 | 5 | 14,25 | 2 | |||
8 | GM | Nepomniachtchi Ian | 2768 | RUS | 0 | ½ | ½ | 0 | * | 1 | ½ | ½ | 1 | 4,0 | 3 | 13,50 | 2 | |||
9 | GM | Sarana Alexey | 2613 | RUS | 0 | ½ | ½ | ½ | ½ | 0 | * | 1 | ½ | 3,5 | 4 | 14,00 | 1 | |||
10 | GM | Kobalia Mikhail | 2619 | RUS | 1 | ½ | ½ | 0 | ½ | ½ | 0 | * | ½ | 3,5 | 3 | 15,00 | 1 | |||
11 | GM | Vitiugov Nikita | 2730 | RUS | ½ | ½ | 0 | 0 | ½ | ½ | ½ | * | ½ | 3,0 | 5 | 11,25 | 0 | |||
12 | GM | Khismatullin Denis | 2634 | RUS | ½ | 0 | ½ | 0 | 0 | 0 | ½ | ½ | * | 2,0 | 4 | 8,00 | 0 |
Brak komentarzy:
Prześlij komentarz