Robert Hovhannisyan (Armenia) |
Rg. | Snr | Name | Land | EloI | EloN | Verein/Ort | Pkt. | Wtg1 | Wtg2 | |
1 | 6 | GM | Hovhannisyan Robert | ARM | 2621 | 0 | 4,0 | 2391 | 8,0 | |
2 | 13 | GM | Santos Latasa Jaime | ESP | 2572 | 0 | MAGIC | 4,0 | 2351 | 8,5 |
3 | 25 | GM | Sanal Vahap | TUR | 2487 | 0 | 4,0 | 2348 | 7,5 | |
4 | 19 | GM | Sandipan Chanda | IND | 2535 | 2575 | SG Solingen | 4,0 | 2333 | 8,5 |
5 | 41 | IM | Stark Lars | GER | 2374 | 2371 | Düsseldorfer SK 14/25 | 3,5 | 2449 | 8,0 |
6 | 46 | IM | Zude Arno | GER | 2349 | 2295 | SV 1920 Hofheim | 3,5 | 2413 | 8,5 |
7 | 2 | GM | Nisipeanu Liviu-Dieter | GER | 2667 | 2674 | USV TU Dresden | 3,5 | 2390 | 8,0 |
8 | 4 | GM | Kovalenko Igor | LAT | 2646 | 2627 | SC Viernheim 1934 | 3,5 | 2373 | 8,0 |
9 | 22 | GM | Stefansson Hannes | ISL | 2502 | 0 | 3,5 | 2370 | 8,5 | |
10 | 11 | GM | Gopal G.N. | IND | 2578 | 0 | Kochi | 3,5 | 2359 | 9,0 |
11 | 18 | GM | Halkias Stelios | GRE | 2544 | 2561 | OSG Baden-Baden | 3,5 | 2343 | 9,0 |
12 | 1 | GM | Demchenko Anton | RUS | 2679 | 2673 | Düsseldorfer SK 14/25 | 3,5 | 2297 | 8,0 |
13 | 28 | IM | Baldauf Marco | GER | 2472 | 2476 | Sfr. Berlin 1903 | 3,5 | 2295 | 8,5 |
14 | 21 | IM | Zanan Evgeny | ISR | 2514 | 0 | Rishon le Zion | 3,5 | 2294 | 8,5 |
15 | 10 | GM | Papp Gabor | HUN | 2591 | 2556 | ESV Nickelhütte Aue | 3,5 | 2279 | 8,5 |
16 | 17 | GM | Kulaots Kaido | EST | 2546 | 2579 | BCA Augsburg | 3,5 | 2185 | 7,5 |
17 | 14 | GM | Fier Alexandr | BRA | 2558 | 0 | Tblissi | 3,5 | 2178 | 7,0 |
18 | 26 | GM | Milov Leonid | GER | 2481 | 2476 | SC Noris-Tarrasch Nürnberg | 3,5 | 2175 | 8,5 |
19 | 259 | Wolf Pablo | GER | 1983 | 1932 | SC 1868 Bamberg | 3,5 | 2158 | 5,5 | |
20 | 33 | IM | Carow Johannes | GER | 2439 | 2425 | Sfr.Heidesheim | 3,0 | 2458 | 8,0 |
21 | 31 | IM | Bellia Fabrizio | ITA | 2448 | 0 | Famiglia Legnanese | 3,0 | 2456 | 10,0 |
22 | 7 | GM | Banusz Tamas | HUN | 2606 | 2597 | SV Hockenheim | 3,0 | 2385 | 9,5 |
23 | 154 | Yakimenko Alexander A. | RUS | 2101 | 0 | Moskau | 3,0 | 2382 | 7,5 | |
24 | 5 | GM | Iturrizaga Bonelli Eduardo | VEN | 2636 | 2617 | DJK Aufwärts St. Josef Aachen | 3,0 | 2374 | 8,0 |
25 | 23 | GM | Repka Christopher | SVK | 2494 | 0 | 3,0 | 2370 | 9,5 | |
26 | 24 | IM | Jarmula Lukasz | POL | 2492 | 2488 | SV Griesheim 1976 | 3,0 | 2363 | 9,5 |
Brak komentarzy:
Prześlij komentarz