Po wygraniu turnieju Isle of Man Radek Wojtaszek zalicza najwyższe miejsce w swojej karierze na światowej liście rankingowej. Oczywiście czekamy na więcej!! |
# | ↑↓ | Name | Classic | +/− | Rapid | Blitz | Age | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Carlsen | 2834.7 | −4.3 | 2880.0 | 2939.0 | 27 | |||||||
2 | Caruana | 2832.3 | +5.3 | 2789.0 | 2767.0 | 26 | |||||||
3 | Mamedyarov | 2816.9 | −3.1 | 2794.0 | 2808.0 | 33 | |||||||
4 | Ding Liren | 2815.5 | +11.5 | 2760.0 | 2773.0 | 26 | |||||||
5 | ↑1 | Giri | 2780.3 | +0.3 | 2739.0 | 2751.0 | 24 | ||||||
6 | ↑1 | Vachier-Lagrave | 2778.5 | −1.5 | 2786.0 | 2937.0 | 28 | ||||||
7 | ↑1 | Kramnik | 2777.5 | −1.5 | 2756.0 | 2748.0 | 43 | ||||||
8 | ↑2 | Anand | 2772.8 | +1.8 | 2737.0 | 2786.0 | 48 | ||||||
9 | ↑2 | Grischuk | 2771.0 | +2.0 | 2732.0 | 2825.0 | 34 | ||||||
10 | ↓5 | Aronian | 2765.1 | −14.9 | 2802.0 | 2854.0 | 36 | ||||||
11 | ↓2 | So | 2764.6 | −11.4 | 2808.0 | 2771.0 | 25 | ||||||
12 | Yu Yangyi | 2764.2 | −0.8 | 2758.0 | 2804.0 | 24 | |||||||
13 | ↑2 | Nepomniachtchi | 2763.3 | +4.3 | 2760.0 | 2846.0 | 28 | ||||||
14 | ↑4 | Radjabov | 2757.3 | +6.3 | 2738 i | 2743 i | 31 | ||||||
15 | ↓1 | Karjakin | 2752.8 | −7.2 | 2792.0 | 2836.0 | 28 | ||||||
16 | ↑8 | Wojtaszek | 2749.4 | +22.4 | 2702.0 | 2657.6 | 31 | ||||||
17 | ↓4 | Nakamura | 2745.8 | −17.2 | 2844.0 | 2893.0 | 30 | ||||||
18 | ↑3 | Topalov | 2740.0 | 0.0 | 2699.0 | 2708.0 | 43 | ||||||
19 | ↑3 | Duda | 2737.8 | −1.2 | 2704.0 | 2694.0 | 20 | ||||||
20 | ↓4 | Svidler | 2736.3 | −19.7 | 2753.0 | 2770.0 | 42 |
Brak komentarzy:
Prześlij komentarz