Polskę reprezentuje jedynaczka Ania Warakomska |
Bo. | No. | Name | FED | Rtg | Pts. | Pts. | Name | FED | Rtg | No. | |||||
1 | 1 | GM | Amin Bassem | EGY | 2686 | 1 | 1 | IM | Baskin Robert | GER | 2348 | 19 | |||
2 | 20 | FM | Colijn Stefan | NED | 2340 | 1 | 1 | GM | Safarli Eltaj | AZE | 2676 | 2 | |||
3 | 3 | GM | Guseinov Gadir | AZE | 2667 | 1 | 1 | WIM | Warakomska Anna | POL | 2293 | 26 | |||
4 | 22 | WIM | Tomilova Elena | RUS | 2328 | 1 | 1 | GM | Romanov Evgeny | RUS | 2614 | 4 | |||
5 | 5 | GM | Van Den Doel Erik | NED | 2607 | 1 | 1 | WFM | Bluhm Sonja Maria | GER | 2281 | 28 | |||
6 | 23 | FM | Van Kooten Luuk | NED | 2320 | 1 | 1 | GM | Kryakvin Dmitry | RUS | 2595 | 6 | |||
7 | 7 | GM | Pruijssers Roeland | NED | 2501 | 1 | 1 | Schippers Maurice | NED | 2272 | 30 | ||||
8 | 27 | FM | De Boer Eelke | NED | 2285 | 1 | 1 | IM | Iniyan P | IND | 2476 | 8 | |||
9 | 9 | IM | Kuipers Stefan | NED | 2467 | 1 | 1 | Elgersma Simon | NED | 2237 | 32 | ||||
10 | 29 | FM | Hamblok Roel | BEL | 2275 | 1 | 1 | IM | Kevlishvili Robby | NED | 2461 | 10 | |||
11 | 11 | IM | Beerdsen Thomas | NED | 2460 | 1 | 1 | WIM | Blagojevic Tijana | SRB | 2232 | 34 | |||
12 | 33 | FM | Kokje Joris | NED | 2232 | 1 | 1 | IM | Karthikeyan P. | IND | 2443 | 12 | |||
13 | 35 | Sparenberg Erik | NED | 2224 | 1 | 1 | IM | Warmerdam Max | NED | 2417 | 14 | ||||
14 | 15 | FM | Buckels Valentin | GER | 2413 | 1 | 1 | Elgersma Onno | NED | 2223 | 36 | ||||
15 | 41 | FM | Konings Frans | NED | 2195 | 1 | 1 | Zwirs Nico | NED | 2410 | 16 | ||||
16 | 17 | IM | Van Delft Merijn | NED | 2381 | 1 | 1 | Winkels Marcel | NED | 1935 | 68 | ||||
17 | 79 | Van Der Hagen Loek | NED | 1820 | 1 | 1 | IM | Miedema David | NED | 2379 | 18 |
Brak komentarzy:
Prześlij komentarz