Chiny potęgą są i basta!! |
I szachownica
1 | GM | Ding, Liren | 2804 | China | 2873 | 8 | 5,5 | 68,8 | 2732 | |
2 | GM | Caruana, Fabiano | 2827 | United States of America | 2859 | 10 | 7,0 | 70,0 | 2710 | |
3 | GM | Giri, Anish | 2780 | Netherlands | 2814 | 11 | 8,5 | 77,3 | 2598 |
1 | GM | Nguyen, Ngoc Truong Son | 2620 | Vietnam | 2804 | 10 | 8,5 | 85,0 | 2497 | |
2 | GM | Nepomniachtchi, Ian | 2768 | Russia | 2790 | 10 | 7,5 | 75,0 | 2593 | |
3 | GM | Radjabov, Teimour | 2751 | Azerbaijan | 2788 | 10 | 7,0 | 70,0 | 2639 |
1 | GM | Cori, Jorge | 2664 | Peru | 2925 | 8 | 7,5 | 93,8 | 2459 | |
2 | GM | Kramnik, Vladimir | 2779 | Russia | 2770 | 9 | 6,5 | 72,2 | 2604 | |
3 | GM | Piorun, Kacper | 2612 | Poland | 2765 | 9 | 6,5 | 72,2 | 2599 |
1 | GM | Fridman, Daniel | 2591 | Germany | 2814 | 9 | 7,5 | 83,3 | 2541 | |
2 | GM | Bu, Xiangzhi | 2712 | China | 2774 | 10 | 7,5 | 75,0 | 2569 | |
3 | GM | Mamedov, Rauf | 2699 | Azerbaijan | 2740 | 9 | 6,5 | 72,2 | 2570 |
1 | GM | Korobov, Anton | 2685 | Ukraine | 2773 | 8 | 6,5 | 81,3 | 2507 | |
2 | GM | Smirin, Ilia | 2594 | Israel | 2746 | 9 | 7,5 | 83,3 | 2466 | |
3 | GM | Bauer, Christian | 2629 | France | 2743 | 9 | 7,0 | 77,8 | 2510 |
Najlepsi według rankingu
Nr | Nazwisko | Rg | Drużyna | Rp | Pkt | Partie | % | Szach | |
1 | GM | Cori Jorge | 2664 | Peru | 2925 | 7,5 | 8 | 93,8 | 3 |
2 | GM | Ding Liren | 2804 | China | 2873 | 5,5 | 8 | 68,8 | 1 |
3 | GM | Caruana Fabiano | 2827 | United States of America | 2859 | 7,0 | 10 | 70,0 | 1 |
4 | GM | Giri Anish | 2780 | Netherlands | 2814 | 8,5 | 11 | 77,3 | 1 |
5 | GM | Fridman Daniel | 2591 | Germany | 2814 | 7,5 | 9 | 83,3 | 4 |
6 | GM | Tomczak Jacek | 2614 | Poland | 2808 | 5,5 | 7 | 78,6 | 4 |
7 | GM | Nguyen Ngoc Truong Son | 2620 | Vietnam | 2804 | 8,5 | 10 | 85,0 | 2 |
8 | GM | Mamedyarov Shakhriyar | 2820 | Azerbaijan | 2803 | 5,5 | 9 | 61,1 | 1 |
9 | GM | Anand Viswanathan | 2771 | India | 2799 | 5,5 | 9 | 61,1 | 1 |
10 | GM | Nepomniachtchi Ian | 2768 | Russia | 2790 | 7,5 | 10 | 75,0 | 2 |
11 | GM | Radjabov Teimour | 2751 | Azerbaijan | 2788 | 7,0 | 10 | 70,0 | 2 |
12 | GM | Vachier-Lagrave Maxime | 2780 | France | 2775 | 6,5 | 10 | 65,0 | 1 |
13 | GM | Flores Diego | 2621 | Argentina | 2774 | 8,0 | 10 | 80,0 | 2 |
14 | GM | Bu Xiangzhi | 2712 | China | 2774 | 7,5 | 10 | 75,0 | 4 |
15 | GM | Korobov Anton | 2685 | Ukraine | 2773 | 6,5 | 8 | 81,3 | 5 |
16 | GM | Harikrishna Pentala | 2743 | India | 2770 | 7,0 | 10 | 70,0 | 2 |
17 | GM | Kramnik Vladimir | 2779 | Russia | 2770 | 6,5 | 9 | 72,2 | 3 |
18 | GM | Amin Bassem | 2686 | Egypt | 2766 | 7,0 | 10 | 70,0 | 1 |
19 | GM | Piorun Kacper | 2612 | Poland | 2765 | 6,5 | 9 | 72,2 | 3 |
20 | GM | Grandelius Nils | 2655 | Sweden | 2760 | 8,5 | 11 | 77,3 | 1 |
Brak komentarzy:
Prześlij komentarz