Daniel Sadzikowski ma nr 1 na liście startowej, ale już zgubił połóweczkę. Na dystansie siedmiu rund to jest duża strata |
Pl. | Teilnehmer | TWZ | Verein/Ort | Punkte | GW | FW | S | R | V |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | GM Sumets,Andrey | 2580 | SF Lilienthal | 3,0 | 2130 | 6,0 | 3 | 0 | 0 |
2 | IM Noe,Christopher | 2542 | SC Eppingen | 3,0 | 2120 | 6,0 | 3 | 0 | 0 |
3 | GM Nikolov,Momchil | 2560 | vereinslos | 3,0 | 2116 | 6,0 | 3 | 0 | 0 |
3 | Bethke,Richard | 2198 | SF Neuberg | 3,0 | 2116 | 6,0 | 3 | 0 | 0 |
5 | GM Pap,Misa | 2473 | SF Augsburg | 3,0 | 2102 | 6,0 | 3 | 0 | 0 |
6 | GM Enchev,Ivajlo | 2496 | vereinslos | 3,0 | 2101 | 6,0 | 3 | 0 | 0 |
7 | IM Barski,Radoslaw | 2459 | SC Heusenstamm | 3,0 | 2095 | 6,0 | 3 | 0 | 0 |
8 | FM Zuyev,Igor | 2435 | SC Heusenstamm | 3,0 | 2089 | 6,0 | 3 | 0 | 0 |
9 | GM Andreev,Eduard | 2425 | SC Siegburg | 3,0 | 2085 | 6,0 | 3 | 0 | 0 |
10 | IM Frübing,Stefan | 2406 | SK König Tegel | 3,0 | 2080 | 6,0 | 3 | 0 | 0 |
11 | FM Hirneise,Jens | 2371 | TSV Schönaich | 3,0 | 2068 | 6,0 | 3 | 0 | 0 |
12 | FM Gschnitzer,Adrian | 2365 | SV Walldorf | 3,0 | 2064 | 6,0 | 3 | 0 | 0 |
13 | IM Khaetsky,Roman | 2347 | Gambit Kiev | 3,0 | 2053 | 6,0 | 3 | 0 | 0 |
14 | WFM Schulze,Lara | 2167 | SK Lehrte | 3,0 | 2039 | 6,0 | 3 | 0 | 0 |
15 | FM Euler,Gerd | 2297 | SSG Hungen-Lich | 3,0 | 2006 | 6,0 | 3 | 0 | 0 |
16 | Hesse,Henrik | 2272 | SV Mattnetz Berlin | 3,0 | 1999 | 6,0 | 3 | 0 | 0 |
17 | Köllner,Ruben Gideon | 2238 | SG Bochum | 2,5 | 2186 | 5,5 | 2 | 1 | 0 |
18 | GM Sadzikowski,Daniel | 2606 | SC Heusenstamm | 2,5 | 2122 | 5,5 | 2 | 1 | 0 |
19 | IM Baskin,Robert | 2370 | SV Griesheim | 2,5 | 2060 | 5,5 | 2 | 1 | 0 |
20 | IM Geske,Julian,Dr. | 2382 | Wiesbadener SV | 2,5 | 2054 | 5,0 | 2 | 1 | 0 |
Brak komentarzy:
Prześlij komentarz