Rk. | SNo | | Name | FED | Rtg | Pts. | TB1 | TB2 | TB3 |
1 | 2 | GM | Jakubowski Krzysztof | POL | 2511 | 7,0 | 2556 | 50,0 | 40,5 |
2 | 3 | GM | Stella Andrea | ITA | 2500 | 6,5 | 2539 | 52,0 | 43,0 |
3 | 5 | GM | Galego Luis | POR | 2473 | 6,5 | 2539 | 48,5 | 40,0 |
4 | 7 | GM | Romanishin Oleg M | UKR | 2443 | 6,5 | 2462 | 50,5 | 41,5 |
5 | 1 | GM | Del Rio De Angelis Salvador G. | ESP | 2547 | 6,0 | 2516 | 54,0 | 44,5 |
6 | 9 | FM | Alshameary Puente Ismael | ESP | 2369 | 6,0 | 2457 | 51,5 | 42,5 |
7 | 6 | GM | Oratovsky Michael | ISR | 2466 | 6,0 | 2408 | 48,5 | 40,0 |
8 | 8 | IM | Vassallo Barroche Mauricio | ESP | 2378 | 6,0 | 2234 | 43,0 | 35,5 |
9 | 15 | CM | Garcia Dorado Alberto | ESP | 2206 | 6,0 | 2230 | 43,0 | 35,5 |
10 | 13 | FM | Veiga Jose Francisco R P Neves | POR | 2272 | 6,0 | 2192 | 40,5 | 35,0 |
11 | 10 | IM | Perez Garcia Rodney Oscar | CUB | 2362 | 5,5 | 2329 | 47,0 | 39,0 |
12 | 4 | GM | Rotstein Arkadij | GER | 2476 | 5,5 | 2294 | 47,0 | 39,0 |
13 | 14 | IM | Piasetski Leon | CAN | 2252 | 5,5 | 2215 | 43,5 | 37,5 |
14 | 12 | IM | Elissalt Cardenas Hector | ESP | 2316 | 5,0 | 2249 | 48,5 | 40,0 |
15 | 11 | FM | Martin Duque Jesus | ESP | 2354 | 5,0 | 2248 | 48,0 | 39,5 |
16 | 24 | | Fernandes Miguel A. Murtinho | POR | 2048 | 5,0 | 2145 | 46,0 | 37,5 |
17 | 17 | FM | Santos Antonio P | POR | 2155 | 5,0 | 2080 | 45,5 | 37,5 |
18 | 18 | | Margarido Jose Miguel Teixeira | POR | 2121 | 5,0 | 2079 | 42,5 | 35,0 |
19 | 19 | | Dias Ricardo Pedro Cruz | POR | 2098 | 5,0 | 2045 | 41,0 | 35,0 |
20 | 25 | | Dionizio Andre Filipe Nascimento | POR | 2013 | 5,0 | 2010 | 39,0 | 31,5 |
21 | 22 | | Guerreiro Nuno | POR | 2069 | 5,0 | 1900 | 37,0 | 33,0 |
22 | 21 | | Lisowski Krzysztof | POL | 2095 | 4,5 | 2092 | 48,0 | 40,5 |
Brak komentarzy:
Prześlij komentarz