Maciej Czopor wygrał pięć ostatnich partii i cały turniej! |
M-ce | Tytuł | Nazwisko Imię | R. FIDE | Klub | Pkt. | MBch. | Bch. | Wins | Prog. | Norma | Chg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | k | CZOPOR, Maciej | 2181 | KSz Polonia Wrocław | 7.5 | 47.00 | 57.00 | 6 | 34.5 | 1.21 | |
2 | I++ | MAJEK, Kacper | 1996 | UKS Caissa Warszawa | 7.0 | 46.00 | 57.00 | 6 | 40.0 | m | 3.62 |
3 | k | KOKOSZCZYŃSKI, Jan | 2242 | KS LAURA Chylice | 7.0 | 45.00 | 55.00 | 6 | 47.5 | -0.13 | |
4 | k | PRACZUKOWSKI, Stanisław | 2161 | KS LAURA Chylice | 7.0 | 44.50 | 55.00 | 6 | 40.0 | 1.53 | |
5 | k++ | RÓŻYCKI, Bartłomiej | 2177 | KS LAURA Chylice | 6.0 | 47.50 | 58.00 | 5 | 33.0 | 0.04 | |
6 | I++ | NIEDBAŁA, Bartłomiej | 1987 | UKS Pionier Jastrzębie Zdrój | 6.0 | 41.50 | 51.50 | 5 | 28.5 | k | 2.78 |
7 | CM | FISZER, Bartosz | 2087 | UKS SP 321 Warszawa - Bemowo | 5.5 | 43.50 | 54.00 | 4 | 31.5 | 0.80 | |
8 | k | FIEDOREK, Michał | 2183 | KSz Polonia Wrocław | 5.5 | 41.50 | 52.50 | 5 | 30.0 | -0.78 | |
9 | WCM | MALICKA, Maria | 2033 | KSz Polonia Warszawa | 5.5 | 35.00 | 44.50 | 4 | 23.5 | 1.60 | |
10 | k | MALCZYK, Rafał | 2128 | AZS UWM Olsztyn | 5.0 | 45.50 | 57.00 | 4 | 30.5 | 0.12 | |
11 | I+ | MAJOCHA, Piotr | 1878 | UKS Giecek Radków | 5.0 | 42.50 | 53.00 | 2 | 30.5 | 2.47 | |
12 | m | BUDREWICZ, Krzysztof | 2246 | UKS Kopernik Olsztyn | 4.5 | 40.50 | 50.50 | 3 | 28.0 | -2.59 | |
13 | k | SZCZESNIAK, Konrad | 2048 | UKS Giecek Radków | 4.0 | 40.00 | 50.00 | 3 | 28.0 | -0.17 | |
14 | IM | SIECIECHOWICZ, Marcin | 2438 | KSz Miedź Legnica | 4.0 | 38.50 | 47.00 | 3 | 24.0 | -3.92 | |
15 | WFM | HARAZIŃSKA, Magdalena | 2101 | KSz Polonia Wrocław | 4.0 | 33.50 | 42.00 | 3 | 19.0 | -2.25 | |
16 | I | SEEMANN, Jakub | 1907 | MKSz Rybnik | 4.0 | 33.50 | 41.50 | 3 | 19.5 | 0.99 | |
17 | k | SAMBORSKI, Henryk | 2121 | UKS Ognisko Rydułtowy | 3.5 | 33.50 | 43.00 | 2 | 14.5 | -2.53 | |
18 | WCM | MARCIŃCZYK, Monika | 1960 | KSz Maraton Łomża | 3.0 | 36.00 | 46.00 | 2 | 10.5 | -0.99 | |
19 | I+ | TRYBUŚ, Daniel | 1894 | UKS TSz Zieloni Zielonka | 3.0 | 34.50 | 43.00 | 2 | 21.5 | 0.46 | |
20 | I++ | BUDNIK, Mateusz | 2046 | KSz Gambit Świecie | 3.0 | 33.50 | 42.50 | 1 | 15.5 | -2.26 |
Brak komentarzy:
Prześlij komentarz