Iran - "Gwiazdy Światowe"
Bo. | Name | Rtg | FED | FideID | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Pts. | RtgAvg | K | +/- | ||
1 | GM | Maghsoodloo Parham | 2666 | IRI | 12539929 | ½ | 1 | 1 | ½ | 1 | 4,0 | 5 | 2646 | 10 | 13,5 | |||
2 | GM | Firouzja Alireza | 2618 | IRI | 12573981 | ½ | ½ | ½ | 1 | 1 | 3,5 | 5 | 2637 | 10 | 11,4 | |||
3 | GM | Tabatabaei M.Amin | 2590 | IRI | 12521213 | 1 | 0 | ½ | ½ | 0 | 2,0 | 5 | 2633 | 10 | -2,0 | |||
4 | GM | Pourramezanali Amirreza | 2529 | IRI | 12511412 | ½ | 0 | 0 | ½ | ½ | 1,5 | 5 | 2632 | 10 | -3,1 | |||
Bo. | Name | Rtg | FED | FideID | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Pts. | RtgAvg | K | +/- | ||
1 | GM | Safarli Eltaj | 2681 | AZE | 13402129 | ½ | ½ | ½ | ½ | 0 | 2,0 | 5 | 2614 | 10 | -9,5 | |||
2 | GM | Alekseev Evgeny | 2639 | RUS | 4138147 | ½ | 1 | 1 | ½ | 0 | 3,0 | 5 | 2604 | 10 | 2,6 | |||
3 | GM | Bosiocic Marin | 2618 | CRO | 14507927 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2,0 | 5 | 2599 | 10 | -6,3 | |||
4 | GM | Tiviakov Sergei | 2610 | NED | 1008013 | ½ | 0 | ½ | ½ | ½ | 2,0 | 5 | 2586 | 10 | -6,6 |
Turniej mistrzowski
Rk. | SNo | Name | FED | Rtg | Club/City | Pts. | TB1 | TB2 | TB3 | TB4 | TB5 | K | rtg+/- | |
1 | 1 | GM | Grigoryan Karen H. | ARM | 2590 | Armenia | 3,5 | 0,0 | 2595 | 8,0 | 5,5 | 37,5 | 10 | 0,0 |
2 | 2 | GM | Bernadskiy Vitaliy | UKR | 2570 | Ukraine | 3,5 | 0,0 | 2571 | 7,5 | 5,0 | 36,5 | 10 | 0,0 |
3 | 3 | GM | Mosadeghpour Masoud | IRI | 2531 | Kh.Razavi | 3,5 | 0,0 | 2546 | 7,0 | 5,0 | 37,5 | 10 | 0,3 |
4 | 11 | FM | Daghli Arash | IRI | 2354 | Guilan | 3,5 | 0,0 | 2519 | 6,5 | 5,0 | 35,5 | 20 | 12,4 |
5 | 5 | IM | Mousavi Seyed Khalil | IRI | 2485 | Guilan | 3,5 | 0,0 | 2506 | 6,5 | 5,0 | 39,5 | 10 | 0,6 |
6 | 31 | Nazari Arad | IRI | 2210 | Guilan | 3,0 | 0,0 | 2539 | 9,0 | 6,0 | 33,0 | 40 | 66,0 | |
7 | 32 | Sheykhali Mohammadreza | IRI | 2203 | Tehran | 3,0 | 0,0 | 2464 | 8,0 | 6,0 | 30,5 | 20 | 27,8 | |
8 | 37 | FM | Asgari Morteza | IRI | 2175 | A.Sharghi | 3,0 | 0,0 | 2421 | 8,5 | 6,0 | 33,0 | 20 | 26,8 |
9 | 43 | Yeritsyan Hayk | ARM | 2152 | Armenia | 3,0 | 0,0 | 2401 | 7,0 | 5,0 | 32,0 | 20 | 24,0 | |
10 | 4 | GM | Malakhatko Vadim | BEL | 2525 | Belgium | 3,0 | 0,0 | 2399 | 8,5 | 6,0 | 38,0 | 10 | -4,6 |
11 | 7 | GM | Mirzoev Azer | AZE | 2483 | Azerbaijan | 3,0 | 0,0 | 2391 | 7,0 | 5,0 | 38,0 | 10 | -3,5 |
12 | 26 | FM | Sadeh Shahin | IRI | 2242 | Guilan | 3,0 | 0,0 | 2384 | 8,0 | 6,0 | 37,0 | 20 | 13,6 |
13 | 10 | Pour Agha Bala Amirreza | IRI | 2362 | A.Sharghi | 3,0 | 0,0 | 2367 | 6,5 | 4,5 | 37,0 | 20 | 0,6 | |
14 | 8 | GM | Mikaelyan Arman | ARM | 2465 | Armenia | 3,0 | 0,0 | 2365 | 8,0 | 6,0 | 38,5 | 10 | -3,8 |
15 | 6 | IM | Tahbaz Arash | IRI | 2484 | Guilan | 3,0 | 0,0 | 2360 | 7,0 | 5,0 | 36,5 | 10 | -4,4 |
16 | 13 | IM | Noroozi Omid | IRI | 2336 | Tehran | 3,0 | 0,0 | 2337 | 7,0 | 5,0 | 34,0 | 10 | 0,2 |
17 | 12 | Omidi Arya | IRI | 2354 | Guilan | 3,0 | 0,0 | 2335 | 6,0 | 5,0 | 33,5 | 10 | -0,7 | |
18 | 20 | GM | Lomsadze Davit | GEO | 2286 | Georgia | 2,5 | 0,0 | 2417 | 9,0 | 7,0 | 36,5 | 10 | 6,3 |
19 | 25 | Veisi Bardia | IRI | 2243 | Alborz | 2,5 | 0,0 | 2390 | 8,0 | 6,5 | 34,5 | 20 | 14,0 | |
20 | 44 | Torkamannejad Javad | IRI | 2143 | Guilan | 2,5 | 0,0 | 2389 | 8,0 | 6,0 | 31,0 | 20 | 24,2 |
Brak komentarzy:
Prześlij komentarz