M-sce | | Nazwisko | Rg | Fed | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | Pkt | TB 1 | TB 2 | TB 3 |
1 | GM | Quesada Perez Yasser | 2538 | CUB | * | | | ½ | 1 | | | 1 | | ½ | | 1 | 4,0 | 0,0 | 8,25 | 3 |
2 | GM | Gonzalez Vidal Yuri | 2565 | CUB | | * | ½ | ½ | | | ½ | 1 | | | 1 | | 3,5 | 0,5 | 8,00 | 2 |
3 | IM | Albornoz Cabrera Carlos Daniel | 2577 | CUB | | ½ | * | 1 | | 0 | | | | 1 | 1 | | 3,5 | 0,5 | 7,75 | 3 |
4 | IM | Garcia Pantoja Roberto | 2514 | CUB | ½ | ½ | 0 | * | | | 1 | | | | 1 | | 3,0 | 0,0 | 7,75 | 2 |
5 | GM | Quesada Perez Luis Ernesto | 2513 | CUB | 0 | | | | * | 1 | ½ | | ½ | 1 | | | 3,0 | 0,0 | 6,25 | 2 |
6 | GM | Ortiz Suarez Isan Reynaldo | 2519 | CUB | | | 1 | | 0 | * | | | 1 | 0 | | ½ | 2,5 | 0,0 | 6,00 | 2 |
7 | GM | Almeida Quintana Omar | 2550 | CUB | | ½ | | 0 | ½ | | * | ½ | | | | 1 | 2,5 | 0,0 | 5,25 | 1 |
8 | GM | Martinez Duany Lelys Stanley | 2547 | CUB | 0 | 0 | | | | | ½ | * | 1 | | ½ | | 2,0 | 1,0 | 4,00 | 1 |
9 | GM | Espinosa Veloz Ermes | 2516 | CUB | | | | | ½ | 0 | | 0 | * | 1 | | ½ | 2,0 | 0,0 | 3,50 | 1 |
10 | IM | Martinez Ramirez Lennis | 2452 | CUB | ½ | | 0 | | 0 | 1 | | | 0 | * | | | 1,5 | 0,0 | 4,50 | 1 |
11 | IM | Fernandez Cardoso Alexey | 2437 | CUB | | 0 | 0 | 0 | | | | ½ | | | * | 1 | 1,5 | 0,0 | 2,00 | 1 |
12 | IM | Hernandez Gonzalez William | 2445 | CUB | 0 | | | | | ½ | 0 | | ½ | | 0 | * | 1,0 | 0,0 | 2,25 | 0 |
Brak komentarzy:
Prześlij komentarz