Rank | Name | Rating | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | Score |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | GM Caruana, Fabiano | 2828 | x | ½ | ½ | ½ | ½ | 1 | ½ | ½ | 1 | 1 | 1 | 7.0 | |
2 | GM Nakamura, Hikaru | 2746 | ½ | x | ½ | ½ | 1 | ½ | ½ | 1 | ½ | 1 | 1 | 7.0 | |
3 | GM Dominguez Perez, Leinier | 2739 | ½ | ½ | x | ½ | 1 | ½ | ½ | 1 | 1 | 1 | ½ | 7.0 | |
4 | GM So, Wesley | 2762 | ½ | ½ | ½ | x | ½ | ½ | ½ | ½ | 1 | 1 | ½ | 6.0 | |
5 | GM Sevian, Samuel | 2642 | ½ | 0 | 0 | ½ | x | ½ | ½ | 1 | 1 | ½ | 1 | 5.5 | |
6 | GM Shankland, Samuel | 2731 | ½ | ½ | ½ | ½ | x | 0 | ½ | ½ | ½ | 1 | ½ | 5.0 | |
7 | GM Xiong, Jeffery | 2663 | 0 | ½ | ½ | ½ | 1 | x | ½ | 0 | ½ | 1 | ½ | 5.0 | |
8 | GM Liang, Awonder | 2590 | ½ | ½ | 0 | 0 | ½ | ½ | x | ½ | ½ | 0 | 1 | 4.0 | |
9 | GM Robson, Ray | 2667 | ½ | 0 | 0 | ½ | 0 | ½ | 1 | ½ | x | ½ | 0 | 3.5 | |
10 | GM Lenderman, Aleksandr | 2637 | 0 | ½ | 0 | 0 | ½ | ½ | ½ | ½ | x | ½ | ½ | 3.5 | |
11 | GM Gareyev, Timur | 2557 | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | 1 | 1 | ½ | x | ½ | 3.5 | |
12 | GM Akobian, Varuzhan | 2625 | 0 | 0 | ½ | ½ | 0 | ½ | ½ | 0 | ½ | ½ | x | 3.0 |
niedziela, 31 marca 2019
Czy o mistrzostwie USA zadecydują dogrywki? Wyniki na rundę przed końcem
Subskrybuj:
Komentarze do posta (Atom)
Brak komentarzy:
Prześlij komentarz