Obrońca tytułu Sam Shankland wygrał pierwszą partię!? |
Rank | Name | Rating | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | Score |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | GM Nakamura, Hikaru | 2746 | x | ½ | ½ | 1 | ½ | 1 | ½ | ½ | 1 | 1 | 6.5 | ||
2 | GM Dominguez Perez, Leinier | 2739 | x | ½ | ½ | 1 | ½ | ½ | 1 | 1 | 1 | ½ | 6.5 | ||
3 | GM Caruana, Fabiano | 2828 | ½ | ½ | x | ½ | ½ | 1 | ½ | ½ | 1 | 1 | 6.0 | ||
4 | GM So, Wesley | 2762 | ½ | ½ | ½ | x | ½ | ½ | ½ | 1 | ½ | 1 | 5.5 | ||
5 | GM Sevian, Samuel | 2642 | 0 | 0 | ½ | x | ½ | ½ | 1 | 1 | 1 | ½ | 5.0 | ||
6 | GM Shankland, Samuel | 2731 | ½ | ½ | ½ | ½ | x | 0 | ½ | ½ | ½ | 1 | 4.5 | ||
7 | GM Xiong, Jeffery | 2663 | ½ | 0 | ½ | ½ | 1 | x | 0 | ½ | ½ | 1 | 4.5 | ||
8 | GM Robson, Ray | 2667 | 0 | 0 | ½ | ½ | 0 | ½ | 1 | x | ½ | ½ | 3.5 | ||
9 | GM Lenderman, Aleksandr | 2637 | ½ | 0 | 0 | ½ | ½ | ½ | x | ½ | ½ | ½ | 3.5 | ||
10 | GM Liang, Awonder | 2590 | ½ | 0 | ½ | 0 | ½ | ½ | ½ | x | 1 | 0 | 3.5 | ||
11 | GM Akobian, Varuzhan | 2625 | 0 | ½ | 0 | ½ | 0 | ½ | ½ | 0 | x | ½ | 2.5 | ||
12 | GM Gareyev, Timur | 2557 | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | ½ | 1 | ½ | x | 2.5 |
Brak komentarzy:
Prześlij komentarz