San Marino nocą |
M-sce | Drużyna | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | TB 1 | TB 2 | TB 3 |
1 | Andorra | * | 3 | 3 | 3½ | 4 | 8 | 13,5 | 0 | |||||
2 | Monaco | * | 3½ | 3 | 2½ | 3 | 8 | 12,0 | 0 | |||||
3 | Cyprus | ½ | * | 3½ | 3½ | 3½ | 6 | 11,0 | 0 | |||||
4 | Faroe Islands | 1 | * | 2½ | 3 | 3½ | 6 | 10,0 | 0 | |||||
5 | Malta | 1 | 1½ | * | 3½ | 3 | 4 | 9,0 | 0 | |||||
6 | Luxembourg | 1 | 1½ | 1 | * | 2½ | 2 | 6,0 | 0 | |||||
7 | Guernsey | 1 | ½ | * | 1½ | 2½ | 2 | 5,5 | 0 | |||||
8 | Liechtenstein | ½ | ½ | 1½ | 2½ | * | 2 | 5,0 | 0 | |||||
9 | San Marino | ½ | 1 | 1½ | * | 2 | 1 | 5,0 | 0 | |||||
10 | Jersey | 0 | ½ | ½ | 2 | * | 1 | 3,0 | 0 |
Brak komentarzy:
Prześlij komentarz