Kacper Piorun miał swoje szanse w tej partii |
Oni aktualnie awansują do Pucharu Świata
M-sce | SNr | Nazwisko | typ | Gr | Fed | Rg | Pkt | TB 1 | TB 2 | TB 3 | Rp | K | rtg+/- | ||
1 | 37 | GM | Piorun Kacper | ACP | POL | 2631 | 7,0 | 2613 | 49,0 | 53,5 | 2809 | 10 | 20,3 | ||
2 | 13 | GM | Rodshtein Maxim | ISR | 2673 | 7,0 | 2609 | 48,0 | 52,5 | 2809 | 10 | 14,9 | |||
3 | 1 | GM | Artemiev Vladislav | RUS | 2736 | 7,0 | 2591 | 47,5 | 52,5 | 2795 | 10 | 6,2 | |||
4 | 9 | GM | Grandelius Nils | ACP | SWE | 2694 | 7,0 | 2585 | 47,5 | 52,5 | 2788 | 10 | 10,1 | ||
5 | 69 | GM | Esipenko Andrey | U18 | RUS | 2603 | 7,0 | 2563 | 46,0 | 50,5 | 2758 | 10 | 17,7 | ||
6 | 28 | GM | Anton Guijarro David | ACP | ESP | 2643 | 7,0 | 2558 | 43,0 | 47,0 | 2761 | 10 | 12,8 | ||
7 | 58 | GM | Oparin Grigoriy | RUS | 2613 | 7,0 | 2496 | 39,5 | 43,5 | 2700 | 10 | 9,4 | |||
8 | 80 | GM | Ter-Sahakyan Samvel | ARM | 2590 | 6,5 | 2618 | 47,0 | 51,5 | 2749 | 10 | 19,8 | |||
9 | 110 | GM | Christiansen Johan-Sebastian | NOR | 2539 | 6,5 | 2615 | 45,5 | 48,0 | 2736 | 10 | 24,5 | |||
10 | 11 | GM | Cheparinov Ivan | GEO | 2683 | 6,5 | 2596 | 44,5 | 48,5 | 2744 | 10 | 7,3 | |||
11 | 16 | GM | Berkes Ferenc | HUN | 2666 | 6,5 | 2592 | 45,5 | 50,0 | 2739 | 10 | 8,7 | |||
12 | 91 | GM | Aleksandrov Aleksej | BLR | 2574 | 6,5 | 2588 | 46,5 | 50,5 | 2716 | 10 | 18,0 | |||
13 | 81 | GM | Can Emre | TUR | 2586 | 6,5 | 2575 | 44,5 | 48,5 | 2710 | 10 | 15,6 | |||
14 | 38 | GM | Gledura Benjamin | U20 | HUN | 2630 | 6,5 | 2565 | 45,0 | 49,0 | 2710 | 10 | 10,0 | ||
15 | 32 | GM | Lysyj Igor | RUS | 2635 | 6,5 | 2560 | 46,0 | 50,5 | 2709 | 10 | 8,9 | |||
16 | 62 | GM | Pantsulaia Levan | GEO | 2611 | 6,5 | 2558 | 44,5 | 48,5 | 2701 | 10 | 11,3 | |||
17 | 14 | GM | Nisipeanu Liviu-Dieter | GER | 2670 | 6,5 | 2556 | 41,0 | 44,5 | 2707 | 10 | 4,8 | |||
18 | 29 | GM | Zvjaginsev Vadim | RUS | 2642 | 6,5 | 2551 | 46,0 | 50,0 | 2701 | 10 | 7,2 | |||
19 | 15 | GM | Ponomariov Ruslan | UKR | 2667 | 6,5 | 2551 | 42,5 | 47,5 | 2703 | 10 | 4,5 | |||
20 | 10 | GM | Korobov Anton | UKR | 2686 | 6,5 | 2539 | 45,5 | 50,0 | 2691 | 10 | 1,5 | |||
21 | 61 | GM | Lupulescu Constantin | ACP | ROU | 2611 | 6,5 | 2532 | 43,0 | 46,5 | 2678 | 10 | 8,4 | ||
22 | 41 | GM | Movsesian Sergei | ARM | 2627 | 6,5 | 2505 | 41,5 | 45,5 | 2658 | 10 | 4,0 |
SNr | Nazwisko | Rg | Fed | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Pkt | M-sce | Rp | K | +/- | |
37 | GM | Piorun Kacper | 2631 | POL | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | ½ | ½ | ½ | 7,0 | 1 | 2809 | 10 | 20,30 |
73 | GM | Bartel Mateusz | 2600 | POL | 1 | 1 | 1 | ½ | ½ | 0 | 1 | ½ | ½ | 6,0 | 36 | 2657 | 10 | 7,60 |
122 | GM | Nasuta Grzegorz | 2517 | POL | 0 | 1 | ½ | 1 | 0 | ½ | 1 | 1 | 0 | 5,0 | 149 | 2455 | 10 | -6,60 |
154 | IM | Gumularz Szymon | 2473 | POL | 1 | ½ | 0 | ½ | ½ | 1 | 1 | 0 | 0 | 4,5 | 174 | 2461 | 10 | 0,00 |
175 | IM | Janik Igor | 2454 | POL | 1 | 1 | ½ | 0 | ½ | 0 | 1 | ½ | 0 | 4,5 | 167 | 2467 | 10 | 5,30 |
198 | IM | Piesik Piotr | 2420 | POL | ½ | ½ | 0 | 1 | ½ | ½ | 0 | ½ | 1 | 4,5 | 169 | 2505 | 10 | 9,50 |
199 | IM | Hnydiuk Aleksander | 2417 | POL | 0 | 1 | ½ | ½ | ½ | 0 | 1 | 0 | 0 | 3,5 | 260 | 2419 | 10 | -0,90 |
226 | FM | Lewtak Damian | 2379 | POL | 0 | 1 | 0 | 1 | ½ | 0 | 0 | ½ | ½ | 3,5 | 283 | 2265 | 10 | -13,80 |
247 | FM | Paszewski Mateusz | 2340 | POL | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | ½ | ½ | 1 | ½ | 4,5 | 197 | 2372 | 20 | 8,80 |
337 | WFM | Dwilewicz Katarzyna | 2040 | POL | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ½ | ½ | 0 | ½ | 2,5 | 338 | 2055 | 20 | -1,00 |
Kojarzenie X rundy:
Brak komentarzy:
Prześlij komentarz