# | Name | Rtng | Team | Club | Rd 1 | Rd 2 | Rd 3 | Rd 4 | Rd 5 | Rd 6 | Rd 7 | Rd 8 | Rd 9 | Tot | Prize | Amount |
1 | GM John Michael Burke | 2550 | USA | X88 | D17 | W36 | W67 | D34 | W35 | W33 | W4 | D5 | 7.5 | 1st | $7650.00 | |
2 | GM Alex Shimanov | 2610 | KHMSHI | RUS | W58 | W26 | W10 | D6 | W17 | D4 | D5 | D12 | W11 | 7.0 | 2nd-3rd | $2812.50 |
3 | GM Kamil Dragun | 2585 | POL | W30 | D27 | W59 | D11 | W14 | W34 | D4 | D5 | W10 | 7.0 | 2nd-3rd | $2812.50 | |
4 | GM Vasif Durarbayli | 2628 | AZE | W23 | W16 | D33 | W7 | W6 | D2 | D3 | L1 | W14 | 6.5 | 4th-7th | $712.50 | |
5 | GM Hovhannes Gabuzyan | 2620 | ARM | L69 | W48 | W30 | W27 | W7 | W11 | D2 | D3 | D1 | 6.5 | 4th-7th | $712.50 | |
6 | IM Guillermo Vazquez | 2489 | PAR | W45 | W28 | W62 | D2 | L4 | D17 | W16 | D14 | W20 | 6.5 | 4th-7th | $712.50 | |
7 | IM Joshua D Ruiz C | 2460 | COL | W72 | W20 | W13 | L4 | L5 | W45 | D17 | W36 | W12 | 6.5 | 4th-7th | $712.50 | |
8 | GM Jianchao Zhou | 2623 | CHN | W29 | H— | D11 | H— | W18 | D16 | D34 | D17 | W26 | 6.0 | 8th-10th | $243.75 | |
9 | GM Bartlomiej Macieja | 2514 | POL | W44 | D36 | W46 | L34 | W20 | L26 | W24 | D19 | W27 | 6.0 | 8th-10th | $243.75 | |
10 | GM Carlos Antonio Hevia Alejano | 2470 | CUB | W80 | W19 | L2 | W21 | L16 | W22 | W27 | W15 | L3 | 6.0 | 8th-10th | $243.75 | |
11 | IM David Brodsky | 2417 | BAABRO | USA | W31 | W79 | D8 | D3 | W12 | L5 | W28 | W26 | L2 | 6.0 | 8th-10th | $243.75 |
12 | GM Vladimir Belous | 2520 | RUS | D59 | W55 | W70 | D14 | L11 | W19 | W35 | D2 | L7 | 5.5 | |||
13 | GM Benjamin P Finegold | 2487 | BOYFIN | USA | W71 | W56 | L7 | W37 | L35 | W21 | L14 | W43 | D19 | 5.5 | ||
14 | IM Michael A Mulyar | 2385 | USA | W50 | D54 | W53 | D12 | L3 | W63 | W13 | D6 | L4 | 5.5 | 1st-2nd 2250-2399 | $562.50 | |
15 | GM Michael A Rohde | 2358 | H— | H— | W58 | D20 | W70 | W29 | D26 | L10 | D17 | 5.5 | 1st-2nd 2250-2399 | $562.50 | ||
16 | IM Yannick Kambrath | 2335 | FRA | W81 | L4 | W47 | W39 | W10 | D8 | L6 | D29 | D22 | 5.5 | 1st-2nd 2250-2399 | $562.50 | |
17 | IM David Vigorito | 2330 | USA | W40 | D1 | W61 | W33 | L2 | D6 | D7 | D8 | D15 | 5.5 | 1st-2nd 2250-2399 | $562.50 | |
18 | FM Sahil Sinha | 2265 | USA | W41 | L33 | D74 | W75 | L8 | D46 | D38 | W48 | W29 | 5.5 | 1st-2nd 2250-2399 | $562.50 | |
19 | CM Abhimanyu Mishra | 2251 | USA | W52 | L10 | W55 | D62 | W54 | L12 | W44 | D9 | D13 | 5.5 | 1st-2nd 2250-2399 | $562.50 | |
20 | Qibiao Wang | 2240 | CHN | W82 | L7 | W32 | D15 | L9 | W74 | W31 | W33 | L6 | 5.5 | 1st-2nd U2250 | $562.50 |
wtorek, 23 kwietnia 2019
Foxwoods Open 2019 (USA) - Kamil Dragun trzeci
Subskrybuj:
Komentarze do posta (Atom)
Brak komentarzy:
Prześlij komentarz