M-ce | Nr | Tytuł | Nazwisko Imię | R. FIDE | Pkt. | MBch. | Bch. | Wins | Rn-1 | Chg | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | k+ | Dzhuguryan, Tygran | 2243 | 2300 | 2.0 | 0.00 | 1.50 | 2 | 1920 | 0.21 |
2 | 14 | WCM | Kostecka, Marika | 1782 | 2000 | 2.0 | 0.00 | 1.00 | 2 | 2008 | 0.87 |
3 | 3 | k++ | Korbal, Arkadiusz | 2170 | 2300 | 2.0 | 0.00 | 1.00 | 2 | 1877 | 0.23 |
4 | 8 | I++ | Koziorowicz, Michał | 1996 | 2100 | 2.0 | 0.00 | 1.00 | 2 | 1499 | 0.16 |
5 | 9 | I++ | Kaczmarek, Arkadiusz | 1967 | 2100 | 2.0 | 0.00 | 1.00 | 2 | 0 | 0.08 |
6 | 4 | k++ | Śliwerski, Radosław | 2017 | 2300 | 1.5 | 0.00 | 2.50 | 1 | 1894 | -0.08 |
7 | 11 | I+ | Czechowski, Jakub | 1894 | 2100 | 1.5 | 0.00 | 1.50 | 1 | 2017 | 0.25 |
8 | 1 | FM | Goluch, Piotr | 2337 | 2300 | 1.5 | 0.00 | 1.50 | 1 | 1720 | -0.34 |
9 | 12 | I++ | Dzida, Kamil | 1877 | 2100 | 1.0 | 0.00 | 3.00 | 1 | 2170 | -0.07 |
10 | 28 | II | Nocek, Dominik | 1280 | 1800 | 1.0 | 0.00 | 3.00 | 1 | 1996 | 0.84 |
11 | 30 | II | Nalewajk, Tadeusz | 0 | 1800 | 1.0 | 0.00 | 3.00 | 1 | 1967 | 0.00 |
12 | 6 | k | Andrzejewska, Anna | 2008 | 2000 | 1.0 | 0.00 | 3.00 | 1 | 1782 | -0.71 |
13 | 10 | k | Raczykowska, Paulina | 1920 | 2000 | 1.0 | 0.00 | 2.50 | 1 | 2243 | -0.05 |
14 | 16 | I | Majdański, Maksymilian | 1720 | 2000 | 1.0 | 0.00 | 2.50 | 0 | 2337 | 0.76 |
15 | 22 | I | Mytnik, Kinga | 1531 | 1800 | 1.0 | 0.00 | 2.00 | 0 | 2012 | 0.84 |
16 | 7 | I++ | Fikus, Zygmunt | 2007 | 2100 | 1.0 | 0.00 | 2.00 | 0 | 1720 | -0.76 |
17 | 19 | k | Rychlik, Bogdan | 1641 | 2200 | 1.0 | 0.00 | 1.50 | 1 | 2017 | 0.15 |
18 | 5 | FM | Kazek, Krzysztof | 2012 | 2300 | 1.0 | 0.00 | 1.50 | 0 | 1631 | -0.83 |
19 | 21 | II+ | Kostecki, Samuel | 1598 | 1900 | 1.0 | 0.00 | 1.00 | 1 | 2008 | 0.04 |
20 | 27 | II | Zimny, Jakub | 1356 | 1800 | 1.0 | 0.00 | 1.00 | 1 | 1877 | 0.78 |
poniedziałek, 29 kwietnia 2019
IX Turniej w Międzyzdrojach po dwóch rundach
Subskrybuj:
Komentarze do posta (Atom)
Brak komentarzy:
Prześlij komentarz