M-ce | Tytuł | Nazwisko Imię | Woj. | R. FIDE | Klub | Pkt. | MBch. | Bch. | Wins | vs+ | Chg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | CM | FISZER, Bartosz | MA | 2119 | UKS SP 321 Warszawa - Bemowo | 8.5 | 39.50 | 51.00 | 8 | 27;18;10;8;4;17;12;9; | 0.92 |
2 | I | SEEMANN, Jakub | SL | 2012 | MKSz Rybnik | 8.0 | 38.00 | 49.00 | 8 | 30;21;17;13;3;5;2;19; | 1.39 |
3 | I++ | MEERS, Hubert | MP | 2022 | UKS Hetman Koronny Trzebinia | 6.5 | 39.50 | 52.00 | 5 | 37;26;13;17;5; | -0.19 |
4 | II | KRAWCZYK, Flawian | SL | 1800 | SSz Strzybniczanka Tarnowskie Góry | 6.5 | 35.50 | 48.00 | 6 | 34;22;40;24;15;10; | 0.51 |
5 | I | KLIMKOWSKI, Jan | WP | 2024 | UKS Smecz Konin | 6.0 | 35.00 | 45.50 | 5 | 28;20;23;29;7; | -1.29 |
6 | II+ | KARP, Kacper | DS | 1571 | KSz Polonia Wrocław | 6.0 | 32.50 | 42.00 | 5 | 48;47;40;34;32; | 1.17 |
7 | I | WIATROWSKI, Zbigniew | SL | 1597 | MDK nr 1 Bytom | 5.5 | 36.00 | 48.00 | 3 | 41;12;18; | 1.72 |
8 | CM | KEJNA, Piotr | DS | 1787 | KSz Miedź Legnica | 5.5 | 35.50 | 47.50 | 5 | 36;23;40;25;29; | -0.47 |
9 | I | MADEJ, Marek | DS | 1847 | KSz Polonia Wrocław | 5.5 | 35.00 | 46.50 | 5 | 38;27;21;10;12; | -0.69 |
10 | I+ | HERWY, Jakub | SL | 1713 | UKS Pionier Jastrzębie Zdrój | 5.5 | 34.50 | 46.50 | 5 | 38;26;32;9;21; | 0.28 |
11 | I | TRZEBIŃSKI, Patryk | PO | 1793 | UKS MDK GDYNIA | 5.5 | 34.00 | 45.50 | 5 | 35;31;22;41;13; | -0.99 |
12 | CM | GROT, Błażej | DS | 1604 | KSz Polonia Wrocław | 5.5 | 31.50 | 41.00 | 4 | 42;43;36;15; | 0.14 |
13 | I | JANECZKO, Jakub | MA | 1544 | UKS Czternastka Warszawa | 5.5 | 31.50 | 41.00 | 3 | 37;39;23; | 0.69 |
14 | I | KUTOWSKI, Marcel | KP | 1604 | MKS EMDEK Bydgoszcz | 5.0 | 41.00 | 53.50 | 4 | 43;51;33;8; | 1.10 |
15 | II+ | STAROŚCIAK, Szymon | DS | 1661 | KSz Polonia Wrocław | 5.0 | 38.00 | 50.00 | 4 | 39;33;2;34; | 0.89 |
16 | II | MALEK, Jan | PO | 1502 | TKKF Rzemyk Gdynia | 5.0 | 38.00 | 48.50 | 3 | 11;9;25; | 3.03 |
17 | II+ | JAWORSKI, Tymon | DS | 1498 | KSz Polonia Wrocław | 5.0 | 35.50 | 45.50 | 3 | 16;14;33; | 2.12 |
18 | I | KARWACKI, Piotr | SL | 1813 | SzSON ZAGŁĘBIE Dąbrowa Górnicza | 5.0 | 35.00 | 45.50 | 3 | 39;31;21; | -1.68 |
19 | I | MALINOWSKI, Szymon | PO | 1494 | TKKF Rzemyk Gdynia | 5.0 | 31.50 | 39.50 | 5 | 7;20;11;50;40; | 1.47 |
20 | I | KLIM, Filip | MA | 1543 | KSz Polonia Warszawa | 5.0 | 31.00 | 40.50 | 4 | 45;41;6;20; | 0.34 |
M-ce | Tytuł | Nazwisko Imię | Woj. | R. FIDE | Klub | Pkt. | MBch. | Bch. | Wins | vs+ | Chg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | I+ | PÓŁTORAK, Sebastian | MP | 1962 | UKS Hetman Koronny Trzebinia | 8.0 | 38.00 | 48.50 | 7 | 34;23;15;7;33;6;13; | 2.64 |
2 | CM | ŁUCZAK, Filip | ZP | 2071 | KSz HETMAN Koszalin | 6.5 | 39.00 | 50.50 | 4 | 43;22;9;33; | 0.03 |
3 | k | CHYŻY, Jakub | PK | 2140 | LKSz GCKiP Czarna | 6.0 | 40.50 | 53.50 | 3 | 27;14;11; | -1.08 |
4 | I | TURSKI, Bartłomiej | MP | 1982 | UKS Czarny Koń Olkusz | 6.0 | 38.00 | 49.50 | 5 | 39;26;25;20;14; | -0.37 |
5 | I+ | LUBERAŃSKI, Jakub | DS | 2023 | KSz Polonia Wrocław | 6.0 | 37.00 | 48.00 | 4 | 32;21;34;13; | -0.45 |
6 | I++ | KAROLCZUK, Iwo | PL | 2055 | MUKS Stoczek 45 Białystok | 6.0 | 36.50 | 47.00 | 4 | 30;16;40;5; | -0.26 |
7 | I++ | DZIDA, Kamil | LB | 1877 | KSz Stilon Gorzów Wlkp. | 6.0 | 36.50 | 46.00 | 5 | 37;26;4;29;22; | 1.28 |
8 | I+ | KACPRZAK, Karol | KP | 1910 | BKS Chemik Bydgoszcz | 6.0 | 35.50 | 44.50 | 4 | 35;24;30;20; | 0.37 |
9 | I | GRZESIK, Gracjan | ZP | 1904 | KSz HETMAN Koszalin | 6.0 | 30.00 | 39.50 | 4 | 23;38;28;33; | -0.33 |
10 | I | IWASZKIEWICZ, Krzysztof | MA | 1651 | KSz Polonia Warszawa | 5.5 | 41.00 | 53.00 | 5 | 7;13;5;11;15; | 4.09 |
11 | I | KACPRZAK, Kacper | KP | 1841 | BKS Chemik Bydgoszcz | 5.5 | 35.00 | 46.50 | 5 | 39;29;2;37;31; | 0.69 |
12 | CM | OCHĘDZAN, Tymon | WP | 2090 | KTS Kalisz | 5.5 | 33.50 | 43.00 | 4 | 28;21;27;41; | -2.26 |
13 | I++ | BABIARZ, Arkadiusz | PK | 1839 | RzKSz Rzeszów | 5.5 | 33.00 | 42.50 | 5 | 40;45;25;27;19; | -0.15 |
14 | I | SZYDŁO, Michał | PL | 1830 | MUKS Stoczek 45 Białystok | 5.5 | 29.50 | 38.50 | 4 | 42;40;34;21; | -0.68 |
15 | I | BUDZISZ, Adrian | PL | 1788 | MUKS Stoczek 45 Białystok | 5.5 | 29.50 | 38.00 | 4 | 44;45;34;25; | 0.18 |
16 | I++ | CZERNEK, Tymon | PK | 2050 | LKSz GCKiP Czarna | 5.0 | 36.00 | 46.00 | 4 | 31;18;10;40; | -2.27 |
17 | I | OLEKSY, Krzysztof | SL | 1746 | MKSz Rybnik | 5.0 | 34.00 | 43.50 | 3 | 48;32;5; | 1.56 |
18 | I | JĘDRASZEK, Paweł | WP | 1753 | KTS Kalisz | 5.0 | 33.50 | 43.00 | 3 | 50;25;31; | 0.27 |
19 | I | BACKIEL, Hubert | PL | 1704 | MUKS Stoczek 45 Białystok | 5.0 | 33.00 | 40.00 | 5 | 51;12;43;24;41; | 0.65 |
20 | I | ZDYBEL, Przemysław | MA | 1698 | UKS Czternastka Warszawa | 5.0 | 32.00 | 41.50 | 4 | 46;42;19;31; | 1.23 |
Brak komentarzy:
Prześlij komentarz