poniedziałek, 27 maja 2019

Chicago Open 2019 USA po sześciu rundach










#NameRtng
ClubRd 1Rd 2Rd 3Rd 4Rd 5Rd 6Rd 7Tot
1GM Vasif Durarbayli2623AZEW72 (w)W27 (b)D20 (w)W34 (b)W8 (w)W5 (w)~2 (b)5.5
2GM Illia Nyzhnyk2644UKRW57 (b)W39 (w)D21 (b)D7 (w)W35 (b)W13 (w)~1 (w)5.0
3GM Yuniesky Quesada Perez2622CUBD58 (b)W76 (w)W53 (b)W51 (w)D13 (b)W20 (w)~4 (b)5.0
4GM Hovhannes Gabuzyan2620ARMW73 (w)W28 (b)D34 (w)D24 (b)W52 (w)W10 (b)~3 (w)5.0
5GM Jeffery Xiong2679
USAW56 (w)W25 (b)W18 (w)D8 (b)W14 (w)L1 (b)~7 (w)4.5
6GM Dariusz Swiercz2667USAW70 (b)D37 (w)W69 (b)D13 (w)W17 (b)D7 (w)~8 (b)4.5
7FM Aleksey Sorokin2531RUSW60 (w)W41 (b)D24 (w)D2 (b)W29 (w)D6 (b)~5 (b)4.5
8GM Cemil Can Ali Marandi2531TURW75 (b)W30 (w)W23 (b)D5 (w)L1 (b)W37 (w)~6 (w)4.5
9GM Lazaro Bruzon Batista2664CUBD71 (w)W46 (b)W38 (w)L20 (b)W43 (w)D18 (b)~24 (w)4.0
10GM Alex Shimanov2614RUSD59 (b)W96 (w)W42 (b)W22 (w)D20 (b)L4 (w)~21 (b)4.0
11GM Awonder Liang2600USAH— (-)H— (-)W56 (w)W54 (b)D24 (w)D27 (b)~25 (w)4.0
12GM Andrey Baryshpolets2591UKRD46 (w)D48 (b)W71 (w)L43 (b)W57 (b)W53 (w)~20 (b)4.0
13GM Yaser Quesada2558CUBW47 (w)W68 (b)W35 (w)D6 (b)D3 (w)L2 (b)~27 (w)4.0
14GM Pavlo Vorontsov2545UKRW74 (b)W40 (w)D22 (b)W21 (w)L5 (b)D23 (w)~26 (b)4.0
15GM Alexander Shabalov2528USAD48 (w)W49 (b)D54 (w)D30 (b)W38 (w)D24 (b)~28 (w)4.0
16GM Evgeny Shtembuliak2516UKRW61 (b)L69 (w)W70 (b)W91 (w)D37 (b)D22 (w)~23 (b)4.0
17GM Vladimir Belous2512RUSD49 (w)W62 (b)D43 (w)W55 (b)L6 (w)W54 (b)~22 (w)4.0
18GM Bartlomiej Macieja2502POLW94 (b)W92 (w)L5 (b)D69 (w)W68 (b)D9 (w)~29 (b)4.0
19GM Nikola Mitkov2500
MKDW95 (w)H— (-)D91 (b)H— (-)W41 (w)H— (-)~30 (b)4.0
20GM Carlos Antonio Hevia Alejano2471CUBW79 (b)W93 (w)D1 (b)W9 (w)D10 (w)L3 (b)~12 (w)4.0

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz