M-sce | SNr | | Nazwisko | Fed | Rg | Pkt | TB 1 | TB 2 | TB 3 |
1 | 7 | GM | Rasmussen Allan Stig | DEN | 2552 | 8,0 | 54,0 | 42,5 | 0,0 |
2 | 5 | GM | Bernadskiy Vitaliy | UKR | 2572 | 7,0 | 54,5 | 42,5 | 0,0 |
3 | 6 | GM | Fier Alexandr | BRA | 2555 | 7,0 | 52,0 | 40,5 | 0,0 |
4 | 18 | IM | Girish A. Koushik | IND | 2444 | 7,0 | 51,0 | 40,0 | 0,0 |
5 | 3 | GM | Santos Latasa Jaime | ESP | 2587 | 7,0 | 50,0 | 39,5 | 0,0 |
6 | 2 | GM | Zubov Alexander | UKR | 2597 | 6,5 | 54,0 | 41,5 | 0,0 |
7 | 19 | GM | Andreev Eduard | UKR | 2433 | 6,5 | 48,5 | 38,0 | 0,0 |
8 | 16 | GM | Gonzalez Perez Arian | FID | 2456 | 6,5 | 48,5 | 38,0 | 0,0 |
9 | 22 | GM | Karpatchev Aleksandr | RUS | 2423 | 6,5 | 48,0 | 38,0 | 0,0 |
10 | 11 | GM | Arizmendi Martinez Julen Luis | ESP | 2511 | 6,0 | 53,0 | 42,0 | 0,0 |
11 | 9 | GM | Nasuta Grzegorz | POL | 2518 | 6,0 | 52,5 | 41,5 | 0,0 |
12 | 26 | GM | Raetsky Alexander | RUS | 2394 | 6,0 | 50,5 | 40,0 | 0,0 |
13 | 14 | IM | Ruiz Castillo Joshua Daniel | COL | 2472 | 6,0 | 50,0 | 38,5 | 0,0 |
14 | 23 | IM | Souleidis Georgios | GRE | 2417 | 6,0 | 49,0 | 38,0 | 0,0 |
15 | 12 | IM | Golubka Petro | UKR | 2498 | 6,0 | 48,5 | 37,0 | 0,0 |
16 | 34 | FM | Herrera Reyes Jose Antonio | ESP | 2366 | 6,0 | 48,0 | 37,0 | 0,0 |
17 | 37 | FM | Sylvan Jacob | DEN | 2312 | 6,0 | 47,5 | 37,0 | 0,0 |
18 | 24 | IM | Hnydiuk Aleksander | POL | 2411 | 6,0 | 46,5 | 35,5 | 0,0 |
19 | 15 | GM | Gritsak Orest | UKR | 2468 | 6,0 | 46,0 | 37,0 | 0,0 |
20 | 10 | GM | Kantans Toms | LAT | 2513 | 6,0 | 45,5 | 34,0 | 0,0 |
Brak komentarzy:
Prześlij komentarz