Czyżby opiekunowie Vincenta Keymera nie przesadzali rzucając go kolejny raz do głębokiej wody? Turniej jest co prawda trochę słabszy niż Grenke, ale... |
Pl. | Spieler | Elo | Pkt. | DV | Sg. | SoBe | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | GM Matthias Blübaum | 2618 | 1,5/2 | 1 | 1,00 | x | ½ | 1 | ||||||
2. | GM Daniel Fridman | 2644 | 1,5/2 | 1 | 0,75 | ½ | x | 1 | ||||||
3. | GM Falko Bindrich | 2599 | 1,5/2 | 1 | 0,50 | x | ½ | 1 | ||||||
4. | GM Liviu Dieter Nisipeanu | 2667 | 1,0/2 | 0 | 1,25 | ½ | x | ½ | ||||||
5. | GM Georg Meier | 2636 | 1,0/2 | 0 | 1,00 | ½ | x | ½ | ||||||
6. | GM Rainer Buhmann | 2573 | 1,0/2 | 0 | 0,75 | ½ | x | ½ | ||||||
7. | FM Eduard Miller | 2382 | 0,5/2 | 0 | 0,50 | 0 | ½ | x | ||||||
8. | IM Vincent Keymer | 2521 | 0,0/2 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | x |
DEUTSCHE EINZELMEISTERSCHAFT DER MÄNNER
Pl. | Titel | Teilnehmer | DWZ | Verein/Ort | S | R | V | Pkt. | Gegner | Buch |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | FM | Polster,Christian | 2228 | HSK Lister Turm | 2 | 0 | 0 | 2.0 | 2417 | 2.0 |
2. | GM | Graf,Alexander | 2549 | SF Deizisau | 2 | 0 | 0 | 2.0 | 2348 | 2.0 |
3. | GM | Kollars,Dmitrij | 2564 | SF Deizisau | 2 | 0 | 0 | 2.0 | 2328 | 1.5 |
4. | IM | Engel,Luis | 2531 | Hamburger SK | 2 | 0 | 0 | 2.0 | 2322 | 2.0 |
5. | IM | Krassowizkij,Jaroslaw | 2454 | SV Jedesheim | 2 | 0 | 0 | 2.0 | 2283 | 1.0 |
6. | IM | Pfreundt,Jakob | 2390 | Königsspr. SC | 2 | 0 | 0 | 2.0 | 2192 | 1.5 |
7. | FM | Winterberg,Lukas | 2353 | SC Heimbach-Weis | 1 | 1 | 0 | 1.5 | 2403 | 1.5 |
8. | IM | Rosner,Jonas | 2390 | SK Ettlingen | 1 | 1 | 0 | 1.5 | 2389 | 1.0 |
8. | FM | Becker,Marcel | 2321 | Oberhausener SV | 1 | 1 | 0 | 1.5 | 2389 | 1.0 |
10. | GM | Huschenbeth,Niclas | 2622 | Hamburger SK | 1 | 1 | 0 | 1.5 | 2357 | 2.5 |
11. | Trifan,Andrei Ioan | 2251 | SF Sasbach | 1 | 0 | 1 | 1.0 | 2432 | 3.0 | |
12. | FM | Mätzkow,Maximilian Paul | 2252 | ESV Eberswalde | 1 | 0 | 1 | 1.0 | 2403 | 1.5 |
13. | Möller,Dustin | 2118 | Eckernförder SC | 1 | 0 | 1 | 1.0 | 2376 | 2.5 | |
14. | FM | Paul,Johannes | 2344 | SG Aufbau Elbe Magdeburg | 1 | 0 | 1 | 1.0 | 2374 | 2.0 |
14. | FM | Gungl,Theo | 2316 | USV TU Dresden | 1 | 0 | 1 | 1.0 | 2374 | 2.0 |
16. | FM | Krastev,Alexander | 2280 | Biebertaler SF | 1 | 0 | 1 | 1.0 | 2341 | 2.5 |
17. | IM | Kvetny,Mark | 2421 | Stuttgarter SF | 1 | 0 | 1 | 1.0 | 2283 | 1.0 |
18. | IM | Lubbe,Nikolas | 2382 | SF Neuberg | 1 | 0 | 1 | 1.0 | 2266 | 2.0 |
18. | FM | Roseneck,Jonas | 2332 | SG Aufbau Elbe Magdeburg | 1 | 0 | 1 | 1.0 | 2266 | 2.0 |
20. | Svane,Frederik | 2313 | Lübecker SV | 1 | 0 | 1 | 1.0 | 2213 | 2.0 | |
20. | FM | Schulz,Lukas | 2333 | SC Erlangen | 1 | 0 | 1 | 1.0 | 2213 | 2.0 |
Brak komentarzy:
Prześlij komentarz