Pl. | Spieler | Elo | Pkt. | DV | Sg. | SoBe | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | GM Liviu Dieter Nisipeanu | 2667 | 2,0/3 | 1 | 3,25 | x | ½ | ½ | 1 | |||||
2. | GM Falko Bindrich | 2599 | 2,0/3 | 1 | 2,25 | ½ | x | ½ | 1 | |||||
3. | GM Matthias Blübaum | 2618 | 2,0/3 | 1 | 2,00 | x | ½ | 1 | ½ | |||||
4. | GM Rainer Buhmann | 2573 | 1,5/3 | 0 | 2,25 | ½ | x | ½ | ½ | |||||
4. | GM Georg Meier | 2636 | 1,5/3 | 0 | 2,25 | ½ | ½ | x | ½ | |||||
6. | GM Daniel Fridman | 2644 | 1,5/3 | 1 | 1,50 | 0 | ½ | x | 1 | |||||
7. | FM Eduard Miller | 2382 | 1,0/3 | 0 | 1,50 | 0 | ½ | ½ | x | |||||
8. | IM Vincent Keymer | 2521 | 0,5/3 | 0 | 1,00 | 0 | ½ | 0 | x |
Brak komentarzy:
Prześlij komentarz