
— —
| |
— —
| |
— —
| |
— —
| |
— —
|
P.s.
Czy ktoś widział aktualną tabelę klasyczną? Chętnie ją opublikuję

| 1 | Dragun, Kamil | 2½/3 | 2591 |
| 2 | Socko, Bartosz | 2½/3 | 2627 |
| 3 | Bartel, Mateusz | 2/3 | 2598 |
| 4 | Tomczak, Jacek | 1½/3 | 2631 |
| 5 | Piorun, Kacper | 1½/3 | 2657 |
| 6 | Gajewski, Grzegorz | 1½/3 | 2613 |
| 7 | Janik, Igor | 1/3 | 2469 |
| 8 | Sadzikowski, Daniel | 1/3 | 2522 |
| 9 | Gumularz, Szymon | 1/3 | 2483 |
| 10 | Heberla, Bartlomiej | ½/3 | 2556 |
Brak komentarzy:
Prześlij komentarz