W Spale zakończyły się mistrzostwa województwa łódzkiego juniorów
Grupa do lat 18
M-ce | Nr | Tytuł | Nazwisko Imię | R. FIDE | Ranking | Klub | Pkt. | MBch. | Bch. | Wins | Prog. |
1 | 2 | I | Jagura, Norbert | 1641 | 2000 | UKS Pałac Nieborów | 10.5 | 62.50 | 76.00 | 10 | 65.5 |
2 | 7 | II | Wojtasik, Szymon | 1440 | 1800 | UKS Piątka Wieluń | 8.5 | 60.00 | 75.50 | 8 | 53.5 |
3 | 3 | I | Wysocki, Mateusz | 1630 | 2000 | KSz Piątka Skierniewice | 8.5 | 59.50 | 75.00 | 7 | 53.0 |
4 | 8 | II | Jaśkiewicz, Kacper | 1422 | 1800 | UKS Jedynka Bełchatów | 7.0 | 59.00 | 74.50 | 7 | 46.0 |
5 | 1 | I++ | Guzik, Natalia | 1736 | 1900 | UKS Piątka Wieluń | 7.0 | 59.00 | 74.50 | 5 | 44.0 |
6 | 14 | I | Bukała, Weronika | 1304 | 1800 | UKS Jedynka Bełchatów | 7.0 | 58.00 | 73.00 | 6 | 47.0 |
7 | 4 | I++ | Łukasik, Zuzanna | 1582 | 1900 | KSz Piątka Skierniewice | 7.0 | 57.50 | 73.00 | 5 | 41.0 |
8 | 5 | I | Błaźniak, Bartłomiej | 1506 | 2000 | UKS Jedynka Bełchatów | 7.0 | 55.00 | 70.00 | 6 | 41.0 |
9 | 20 | I | Reszka, Zofia | 1221 | 1800 | K. Sz. Dwie Wieże Rzgów | 7.0 | 51.00 | 64.00 | 6 | 36.5 |
10 | 17 | I | Grzyb, Anna | 1260 | 1800 | UKS Jedynka Bełchatów | 6.5 | 57.00 | 70.50 | 5 | 43.0 |
11 | 6 | II+ | Zalega, Maciej | 1494 | 1900 | K. Sz. Dwie Wieże Rzgów | 6.5 | 55.00 | 67.50 | 5 | 41.0 |
12 | 13 | I | Matyjasek, Michalina | 1316 | 1800 | UKS Piątka Wieluń | 6.5 | 53.00 | 67.50 | 5 | 38.0 |
13 | 19 | I | Zabłocka, Marta | 1237 | 1800 | K. Sz. Dwie Wieże Rzgów | 6.5 | 47.50 | 58.50 | 4 | 34.0 |
14 | 18 | II | Zakrzewicz, Kacper | 1250 | 1800 | UKS Pałac Nieborów | 6.0 | 61.00 | 74.00 | 3 | 43.0 |
15 | 16 | II | Jędrzejczak, Michał | 1266 | 1800 | K. Sz. Dwie Wieże Rzgów | 6.0 | 55.50 | 69.00 | 4 | 37.5 |
16 | 15 | II | Adamala, Jacek | 1304 | 1800 | KS LogIN Skierniewice | 6.0 | 54.00 | 68.50 | 4 | 39.0 |
17 | 11 | II | Turowski, Maciej | 1366 | 1800 | UKS Jedynka Bełchatów | 6.0 | 52.00 | 64.00 | 5 | 36.5 |
18 | 9 | II | Ignatowski, Nikodem | 1402 | 1800 | K. Sz. Dwie Wieże Rzgów | 6.0 | 51.50 | 63.50 | 3 | 36.5 |
19 | 24 | II | Komisarski, Jerzy | 1175 | 1800 | K. Sz. Dwie Wieże Rzgów | 6.0 | 51.50 | 62.00 | 5 | 38.0 |
20 | 29 | II+ | Banasiak, Adrianna | 1140 | 1700 | UKS Jedynka Bełchatów | 6.0 | 50.00 | 61.50 | 4 | 34.5 |
Grupa do lat 10
M-ce | Nr | Tytuł | Nazwisko Imię | R. FIDE | Ranking | Klub | Pkt. | MBch. | Bch. | Wins | Prog. |
1 | 1 | II | Rosa, Antoni | 1345 | 1800 | KSz Piątka Skierniewice | 9.5 | 65.00 | 77.50 | 9 | 53.0 |
2 | 2 | II+ | Marczyk, Kinga | 1159 | 1700 | K. Sz. Dwie Wieże Rzgów | 8.5 | 64.50 | 79.50 | 8 | 55.5 |
3 | 8 | II | Stępień, Piotr | 0 | 1800 | Łódź | 8.5 | 64.50 | 79.50 | 7 | 49.5 |
4 | 4 | II | Kowalczyk, Jakub | 1041 | 1800 | KSz Piątka Skierniewice | 8.5 | 63.00 | 76.50 | 8 | 56.0 |
5 | 3 | II | Durzyński, Jan | 1053 | 1800 | KSz Piątka Skierniewice | 7.5 | 65.00 | 79.00 | 6 | 50.0 |
6 | 7 | III | Adamala, Tomasz | 1003 | 1600 | KS LogIN Skierniewice | 7.0 | 64.50 | 78.50 | 6 | 49.5 |
7 | 5 | II | Wolski, Ernest | 1022 | 1800 | UKS Pijarski KS | 7.0 | 62.00 | 77.00 | 7 | 46.0 |
8 | 14 | III | Gawlik, Olivier | 0 | 1600 | UKS Jedynka Bełchatów | 7.0 | 60.00 | 74.50 | 6 | 44.5 |
9 | 9 | II | Michalik, Stanisław | 0 | 1800 | Łódź | 7.0 | 60.00 | 72.50 | 7 | 43.0 |
10 | 19 | IV | Mosiala, Kacper | 0 | 1400 | UKS Piątka Wieluń | 7.0 | 58.50 | 71.00 | 7 | 42.0 |
11 | 22 | IV | Beta, Jan | 0 | 1400 | UKS Pijarski KS | 7.0 | 53.00 | 62.50 | 7 | 40.0 |
12 | 26 | IV | Haładaj, Adam | 0 | 1400 | UKS Jedynka Bełchatów | 6.5 | 58.50 | 70.00 | 6 | 40.0 |
13 | 10 | III | Binkowski, Franciszek | 0 | 1600 | Łódź | 6.5 | 56.00 | 69.50 | 6 | 41.5 |
14 | 12 | III | Michalski, Daniel | 0 | 1600 | Łódź | 6.5 | 55.00 | 69.00 | 6 | 38.0 |
15 | 6 | III | Jaśkiewicz, Oliwer | 1015 | 1600 | UKS Jedynka Bełchatów | 6.0 | 54.50 | 68.50 | 5 | 40.0 |
16 | 18 | IV | Zdanowicz, Maciej | 0 | 1400 | Łódź | 6.0 | 54.50 | 66.00 | 6 | 38.0 |
17 | 24 | IV | Szymczyk, Jan | 0 | 1400 | UKS Jedynka Bełchatów | 6.0 | 49.50 | 60.50 | 5 | 33.5 |
18 | 16 | III | Górecka, Zuzanna | 0 | 1400 | KSz Piątka Skierniewice | 6.0 | 48.50 | 60.00 | 6 | 33.0 |
19 | 23 | IV | Wesołowski, Piotr | 0 | 1400 | KSz Piątka Skierniewice | 6.0 | 45.50 | 53.50 | 6 | 35.0 |
20 | 13 | III | Adamala, Wojciech | 0 | 1600 | KS LogIN Skierniewice | 5.5 | 55.50 | 68.00 | 5 | 38.5 |
Brak komentarzy:
Prześlij komentarz