Poř. | St.č. | Jméno | FED | Rtg | Body | PH 1 | PH 2 | PH 3 | |
1 | 2 | GM | Andreev Eduard | UKR | 2435 | 6,0 | 25,0 | 34,5 | 28,25 |
2 | 1 | GM | Kislinsky Alexey | CZE | 2435 | 6,0 | 22,0 | 31,0 | 25,00 |
3 | 3 | IM | Dobrovolsky Ladislav | CZE | 2264 | 5,5 | 22,5 | 32,0 | 23,00 |
4 | 5 | FM | Tymrakiewicz Rafal | POL | 2222 | 5,5 | 22,5 | 31,5 | 22,50 |
5 | 4 | FM | Sramek Vojtech | CZE | 2233 | 5,0 | 22,5 | 31,5 | 20,25 |
6 | 8 | Pilch Roman | CZE | 2129 | 5,0 | 22,0 | 31,5 | 19,50 | |
7 | 10 | Horvath Tomas | CZE | 2048 | 5,0 | 22,0 | 30,5 | 21,00 | |
8 | 16 | Slabek Grzegorz | POL | 1953 | 5,0 | 16,0 | 20,5 | 14,00 | |
9 | 6 | Lojek Marek | CZE | 2197 | 4,5 | 21,0 | 29,0 | 16,75 | |
10 | 21 | Maroszczyk Wieslaw | CZE | 1861 | 4,5 | 19,5 | 28,0 | 15,25 | |
11 | 30 | Sputowski Jakub | POL | 1630 | 4,5 | 17,5 | 24,0 | 13,50 | |
12 | 25 | Radecki Adam | POL | 1803 | 4,5 | 17,5 | 24,0 | 11,00 | |
13 | 32 | Grzelak Piotr | POL | 1616 | 4,0 | 20,5 | 29,0 | 14,50 | |
14 | 9 | FM | Cempel Jaroslav | CZE | 2064 | 4,0 | 20,5 | 29,0 | 12,50 |
15 | 7 | Kubos Rostislav | CZE | 2157 | 4,0 | 20,0 | 28,5 | 13,25 | |
16 | 12 | Kulesza Andrzej | POL | 1967 | 4,0 | 19,5 | 27,5 | 13,50 | |
17 | 29 | Oles Martin | POL | 1682 | 4,0 | 19,5 | 27,5 | 13,25 | |
18 | 17 | Sramek Tomas | CZE | 1936 | 4,0 | 19,0 | 28,0 | 14,00 | |
19 | 13 | Hanak Tomas | CZE | 1962 | 4,0 | 18,5 | 27,0 | 14,00 | |
20 | 23 | Tylecek Drahomir | CZE | 1814 | 4,0 | 18,0 | 26,5 | 12,00 |
sobota, 29 czerwca 2019
2. Open Bohumín 2019 - "A" (Czechy) na dwie rundy przed końcem
Subskrybuj:
Komentarze do posta (Atom)
Brak komentarzy:
Prześlij komentarz