Poř. | St.č. | Jméno | FED | Rtg | Body | PH 1 | PH 2 | PH 3 | |
1 | 1 | GM | Kislinsky Alexey | CZE | 2435 | 2,0 | 0,0 | 2,0 | 2,00 |
3 | IM | Dobrovolsky Ladislav | CZE | 2264 | 2,0 | 0,0 | 2,0 | 2,00 | |
4 | FM | Sramek Vojtech | CZE | 2233 | 2,0 | 0,0 | 2,0 | 2,00 | |
5 | FM | Tymrakiewicz Rafal | POL | 2222 | 2,0 | 0,0 | 2,0 | 2,00 | |
12 | Kulesza Andrzej | POL | 1967 | 2,0 | 0,0 | 2,0 | 2,00 | ||
15 | Trombik Karel | CZE | 1959 | 2,0 | 0,0 | 2,0 | 2,00 | ||
7 | 2 | GM | Andreev Eduard | UKR | 2435 | 2,0 | 0,0 | 1,5 | 1,50 |
7 | Kubos Rostislav | CZE | 2157 | 2,0 | 0,0 | 1,5 | 1,50 | ||
8 | Pilch Roman | CZE | 2129 | 2,0 | 0,0 | 1,5 | 1,50 | ||
9 | FM | Cempel Jaroslav | CZE | 2064 | 2,0 | 0,0 | 1,5 | 1,50 | |
11 | 16 | Slabek Grzegorz | POL | 1953 | 2,0 | 0,0 | 1,0 | 2,00 | |
12 | 29 | Oles Martin | POL | 1682 | 2,0 | 0,0 | 1,0 | 1,00 | |
13 | 13 | Hanak Tomas | CZE | 1962 | 1,5 | 0,0 | 2,5 | 1,75 | |
14 | 26 | Volny Patrik | CZE | 1778 | 1,5 | 0,0 | 2,0 | 1,25 | |
15 | 19 | Cvik Stepan | CZE | 1885 | 1,5 | 0,0 | 1,5 | 1,25 | |
16 | 14 | Borovicka Bohumil | CZE | 1960 | 1,0 | 0,0 | 3,0 | 1,00 | |
17 | Sramek Tomas | CZE | 1936 | 1,0 | 0,0 | 3,0 | 1,00 | ||
18 | 64 | Kennedy Ingrid | CZE | 0 | 1,0 | 0,0 | 2,5 | 1,00 | |
19 | 20 | Pekarek Ales | CZE | 1870 | 1,0 | 0,0 | 2,5 | 0,50 | |
24 | Sebesta Jan | CZE | 1806 | 1,0 | 0,0 | 2,5 | 0,50 | ||
27 | Gardian Adam | POL | 1747 | 1,0 | 0,0 | 2,5 | 0,50 | ||
22 | 39 | Bialik Nikodem | POL | 1425 | 1,0 | 0,0 | 2,5 | 0,00 | |
42 | Kubiniok Stanislaw | POL | 1375 | 1,0 | 0,0 | 2,5 | 0,00 | ||
24 | 6 | Lojek Marek | CZE | 2197 | 1,0 | 0,0 | 2,0 | 0,50 | |
25 | 18 | Kania Dominik | POL | 1904 | 1,0 | 0,0 | 2,0 | 0,00 |
poniedziałek, 24 czerwca 2019
2. Open Bohumín 2019 - "A" (Czechy) po dwóch rundach
Subskrybuj:
Komentarze do posta (Atom)
Brak komentarzy:
Prześlij komentarz