Rk. | SNo | Name | Typ | FED | RtgI | Club/City | Pts. | ||
1 | 2 | GM | Adams Michael | ENG | 2690 | None | 2,0 | ||
10 | IM | Haria Ravi | U21 | ENG | 2430 | Wood Green 4ncl | 2,0 | ||
16 | IM | Eggleston David J | ENG | 2399 | None | 2,0 | |||
23 | FM | Ashton Adam G | ENG | 2323 | 3cs | 2,0 | |||
41 | Rocco Federico | U18 | ENG | 2157 | None | 2,0 | |||
42 | FM | Smith Andrew P | IRL | 2147 | Bourne End | 2,0 | |||
7 | 1 | GM | Howell David Wl | ENG | 2697 | None | 1,5 | ||
3 | GM | Pert Nicholas | ENG | 2563 | None | 1,5 | |||
5 | GM | Tan Justin Hy | AUS | 2513 | None | 1,5 | |||
6 | GM | Emms John M | ENG | 2481 | Wood Green | 1,5 | |||
9 | GM | Arkell Keith C | ENG | 2461 | Cheddleton 4ncl | 1,5 | |||
11 | IM | Pert Richard G | ENG | 2430 | Brentwood | 1,5 | |||
12 | IM | Houska Jovanka | ENG | 2422 | None | 1,5 | |||
17 | IM | Palliser Richard Jd | ENG | 2399 | Eagle & Child | 1,5 | |||
18 | IM | D'costa Lorin Ar | ENG | 2396 | 4ncl Barbican | 1,5 | |||
20 | IM | Lane Gary W | AUS | 2364 | Rooty Hill | 1,5 | |||
21 | IM | Bates Richard A | ENG | 2352 | Hackney | 1,5 | |||
22 | FM | Willow Jonah B | U18 | ENG | 2343 | West Nottingham | 1,5 | ||
25 | IM | Pein Malcolm | ENG | 2312 | Wood Green | 1,5 | |||
26 | FM | Derakhshani Borna | U18 | ENG | 2300 | Wood Green | 1,5 | ||
21 | 4 | GM | Gordon Stephen J | ENG | 2516 | None | 1,0 |
niedziela, 28 lipca 2019
Mistrzostwa Wielkiej Brytanii po dwóch rundach
Subskrybuj:
Komentarze do posta (Atom)
Brak komentarzy:
Prześlij komentarz