Dinara Saduakassova z Kazachstanu okazała się najlepszą z pań i dołożyła kilka punktów na drodze do wymarzonego +2500 |
Rk. | SNo | Name | Typ | FED | Rtg | Pts. | TB1 | TB2 | TB3 | K | rtg+/- | ||
1 | 8 | GM | STOCEK Jiri | CZE | 2556 | 7,5 | 49,0 | 53,5 | 44,25 | 10 | 14,1 | ||
2 | 1 | GM | LAZNICKA Viktor | CZE | 2658 | 7,0 | 51,0 | 55,0 | 41,75 | 10 | 3,0 | ||
3 | 2 | GM | MOVSESIAN Sergei | ARM | 2649 | 7,0 | 50,5 | 55,5 | 41,50 | 10 | 4,5 | ||
4 | 12 | IM | DEMIDOV Mikhail | RUS | 2546 | 7,0 | 48,5 | 53,0 | 40,00 | 10 | 10,0 | ||
5 | 27 | IM | KOZAK Adam | HUN | 2475 | 7,0 | 48,0 | 52,5 | 39,50 | 10 | 20,3 | ||
6 | 9 | GM | BABULA Vlastimil | CZE | 2550 | 7,0 | 46,0 | 50,0 | 38,50 | 10 | 9,1 | ||
7 | 7 | GM | BASSO Pier Luigi | ITA | 2559 | 7,0 | 45,5 | 49,0 | 37,25 | 10 | 5,0 | ||
8 | 3 | GM | VAN FOREEST Jorden | NED | 2612 | 7,0 | 44,5 | 48,5 | 36,25 | 10 | 0,4 | ||
9 | 10 | GM | PLAT Vojtech | CZE | 2548 | 7,0 | 44,0 | 48,0 | 36,50 | 10 | 6,3 | ||
10 | 16 | IM | GAZIK Viktor | SVK | 2525 | 7,0 | 42,5 | 44,5 | 34,75 | 10 | -0,3 | ||
11 | 15 | GM | DEEPAN Chakkravarthy J | IND | 2532 | 6,5 | 47,5 | 50,5 | 35,50 | 10 | 4,4 | ||
12 | 4 | GM | MARTINEZ ALCANTARA Jose Eduardo | PER | 2601 | 6,5 | 46,5 | 51,0 | 36,25 | 10 | -1,6 | ||
13 | 26 | GM | GAGARE Shardul | IND | 2476 | 6,5 | 45,5 | 48,0 | 31,75 | 10 | 9,0 | ||
14 | 13 | GM | LINTCHEVSKI Daniil | RUS | 2534 | 6,5 | 45,0 | 48,0 | 33,25 | 10 | 4,3 | ||
15 | 23 | GM | POTAPOV Pavel | RUS | 2485 | 6,5 | 43,5 | 47,0 | 31,75 | 10 | 9,8 | ||
16 | 46 | IM | ERENBERG Ariel | ISR | 2442 | 6,5 | 43,0 | 47,0 | 33,00 | 10 | 6,1 | ||
17 | 33 | IM | KARTTUNEN Mika | FIN | 2466 | 6,5 | 43,0 | 47,0 | 32,75 | 10 | 7,3 | ||
18 | 25 | IM | WARMERDAM Max | NED | 2480 | 6,5 | 43,0 | 47,0 | 32,50 | 10 | 5,4 | ||
19 | 29 | IM | SADUAKASSOVA Dinara | KAZ | 2474 | 6,5 | 43,0 | 47,0 | 32,25 | 10 | 7,1 | ||
20 | 20 | IM | MATVIISHEN Viktor | UKR | 2495 | 6,5 | 42,5 | 47,0 | 33,25 | 10 | 5,7 |
SNo | Name | Rtg | FED | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Pts. | Rk. | K | rtg+/- | Group | |
31 | IM | BARSKI Radoslaw | 2468 | POL | 1 | ½ | 0 | 1 | ½ | ½ | 0 | ½ | 0 | 4,0 | 193 | 10 | -27,60 | A |
37 | IM | TECLAF Pawel | 2454 | POL | ½ | 1 | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | 1 | ½ | 5,5 | 70 | 10 | -11,50 | A |
51 | IM | PIESIK Piotr | 2421 | POL | 1 | 1 | ½ | ½ | 0 | 0 | ½ | ½ | 1 | 5,0 | 95 | 10 | -12,30 | A |
52 | FM | CUKROWSKI Filip | 2421 | POL | 1 | ½ | 1 | 0 | 1 | ½ | 1 | ½ | ½ | 6,0 | 32 | 10 | 7,00 | A |
53 | IM | NGUYEN Piotr | 2420 | POL | 1 | 1 | 1 | ½ | ½ | ½ | 0 | 1 | 0 | 5,5 | 46 | 10 | 5,20 | A |
55 | IM | DOBROWOLSKI Piotr | 2418 | POL | 1 | 1 | ½ | ½ | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5,0 | 93 | 10 | -2,90 | A |
68 | FM | KOSAKOWSKI Jakub | 2394 | POL | 0 | 1 | 1 | ½ | ½ | ½ | 0 | 1 | 1 | 5,5 | 82 | 10 | -10,50 | A |
80 | FM | CHYLEWSKI Patryk | 2376 | POL | 0 | ½ | 1 | ½ | 1 | ½ | 1 | ½ | ½ | 5,5 | 80 | 10 | -1,40 | A |
89 | FM | GRELA Kacper | 2354 | POL | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 5,0 | 118 | 20 | -8,20 | A |
93 | FM | RUDOLF Michal | 2351 | POL | ½ | 1 | 1 | ½ | 0 | 1 | 0 | ½ | ½ | 5,0 | 99 | 10 | -3,90 | A |
99 | NURKIEWICZ Maciej | 2334 | POL | ½ | 1 | 0 | ½ | 1 | 1 | ½ | ½ | ½ | 5,5 | 81 | 10 | -0,10 | A | |
102 | IM | KULON Klaudia | 2331 | POL | ½ | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 5,5 | 69 | 10 | 2,00 | A |
123 | FM | DOWGIRD Filip | 2298 | POL | 0 | 1 | 0 | 1 | ½ | 1 | 1 | 0 | 1 | 5,5 | 88 | 20 | 7,00 | A |
128 | FM | GODZWON Iwo | 2285 | POL | 1 | 0 | ½ | 1 | 0 | ½ | 1 | 0 | ½ | 4,5 | 156 | 20 | -15,80 | A |
137 | FM | SZUSTAKOWSKI Antoni | 2279 | POL | 1 | 0 | ½ | 1 | 0 | 1 | ½ | 0 | ½ | 4,5 | 171 | 20 | -8,00 | A |
146 | FM | PACAN-MILEJ Kosma | 2272 | POL | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4,0 | 197 | 20 | -12,00 | A |
171 | KOSIOREK Marek | 2238 | POL | 0 | ½ | 1 | ½ | 0 | 1 | ½ | 0 | ½ | 4,0 | 192 | 20 | -5,00 | A | |
212 | BUDREWICZ Krzysztof | 2188 | POL | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | ½ | 0 | 1 | ½ | 5,0 | 112 | 20 | 35,80 | A | |
216 | CM | KUMALA Aleksander | 2184 | POL | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | ½ | 4,5 | 167 | 20 | 17,80 | A |
225 | DANIEL Damian | 2166 | POL | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | ½ | 1 | ½ | 0 | 4,0 | 198 | 20 | 29,80 | A | |
230 | NIEDBALA Bartolomiej | 2152 | POL | 0 | ½ | 0 | ½ | 1 | 1 | ½ | ½ | ½ | 4,5 | 177 | 40 | 53,20 | A | |
257 | DZIKOWSKI Michal | 2109 | POL | 0 | ½ | ½ | ½ | ½ | 1 | ½ | ½ | 0 | 4,0 | 209 | 20 | 27,40 | A | |
271 | KALINOWSKA Zuzanna | 2093 | POL | 0 | ½ | ½ | ½ | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3,5 | 264 | 40 | 10,80 | A | |
23 | DYLAG Emilia | 2099 | POL | 1 | 1 | ½ | ½ | 0 | 0 | ½ | 1 | 1 | 5,5 | 53 | 40 | -54,00 | B | |
29 | MONDRZYCKI Bartolomiej | 2071 | POL | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 7,0 | 4 | 20 | 56,60 | B | |
34 | REDZISZ Michal | 2054 | POL | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | ½ | 0 | 1 | 5,5 | 48 | 40 | -24,40 | B | |
73 | SAWICKI Mikolaj | 1968 | POL | ½ | ½ | ½ | ½ | 1 | ½ | ½ | ½ | 0 | 4,5 | 112 | 20 | -28,20 | B | |
79 | SOKOLSKI Aleksander | 1955 | POL | 1 | 1 | ½ | 0 | ½ | 0 | ½ | ½ | 1 | 5,0 | 62 | 20 | 6,40 | B | |
105 | ADAMCZYK Zuzanna | 1900 | POL | 1 | 1 | ½ | 1 | ½ | 0 | 0 | ½ | ½ | 5,0 | 61 | 40 | 77,20 | B | |
112 | MACIEJEWSKI Kamil | 1892 | POL | 1 | 0 | ½ | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 7,0 | 7 | 40 | 172,80 | B | |
2 | SAMBORSKI Henryk | 2082 | POL | ½ | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | ½ | 7,5 | 4 | 20 | 16,00 | C | |
6 | ZURKOWSKI Andrzej | 2065 | POL | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | ½ | 1 | 1 | 1 | 7,5 | 5 | 20 | 5,80 | C | |
7 | KOWALEC Maciej | 2056 | POL | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ | ½ | 1 | 1 | ½ | 7,5 | 3 | 20 | 18,20 | C | |
17 | LITNER Igor | 2000 | POL | 1 | 1 | 1 | ½ | ½ | 0 | ½ | ½ | 1 | 6,0 | 27 | 20 | -25,60 | C | |
47 | MILANOWSKI Jan | 1853 | POL | 1 | ½ | 1 | 1 | 0 | ½ | 1 | ½ | 1 | 6,5 | 15 | 20 | 31,00 | C | |
86 | BEBNIK Malgorzata | 1734 | POL | ½ | ½ | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | ½ | 5,5 | 55 | 20 | 2,80 | C | |
90 | ROGALSKI Piotr | 1724 | POL | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | ½ | ½ | ½ | 0 | 4,5 | 111 | 20 | -7,40 | C | |
101 | ROSZKIEWICZ Anna | 1694 | POL | 1 | 0 | 0 | 1 | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | 4,5 | 137 | 40 | -81,60 | C | |
115 | BEBEL Agnieszka | 1662 | POL | 1 | 0 | 0 | 1 | ½ | ½ | 1 | 0 | 0 | 4,0 | 153 | 20 | -27,40 | C | |
146 | OBROCHTA Lena | 1598 | POL | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | ½ | 1 | 5,5 | 44 | 40 | 164,00 | C | |
148 | CZERNECKI Andrzej | 1586 | POL | ½ | 0 | ½ | 1 | ½ | 0 | ½ | ½ | 1 | 4,5 | 138 | 40 | -6,00 | C | |
149 | ZNISZCZOL Wiktoria | 1586 | POL | 0 | 1 | ½ | ½ | ½ | 0 | 1 | 1 | 0 | 4,5 | 133 | 40 | 64,40 | C | |
157 | ROGACKA Natalia | 1568 | POL | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | 1 | ½ | 0 | 4,5 | 120 | 20 | 53,00 | C | |
176 | KRYGIEL Konrad | 1536 | POL | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | 0 | 1 | 5,5 | 66 | 40 | 110,80 | C | |
197 | STAROSCIAK Adrian | 1476 | POL | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | ½ | 0 | 0 | 0 | 2,5 | 239 | 20 | -8,60 | C | |
207 | NOWAK Maciej | 1441 | POL | 1 | 0 | 1 | ½ | ½ | 0 | 0 | ½ | 1 | 4,5 | 119 | 40 | 118,00 | C | |
246 | STACHOWIAK Bruno | 1219 | POL | 0 | 0 | 0 | 1 | ½ | 1 | 1 | 0 | 1 | 4,5 | 148 | 40 | 126,40 | C | |
253 | DIETRICH Grzegorz | 1131 | POL | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | ½ | ½ | ½ | 3,5 | 205 | 40 | 104,00 | C | |
255 | DIETRICH Pawel | 1071 | POL | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | 1 | 1 | 1 | 6,0 | 41 | 40 | 174,40 | C |
Brak komentarzy:
Prześlij komentarz