Otwarte mistrzostwa Holandii - kojarzenie trzeciej rundy
Table | White | Score | Fed. | Rating | Black | Score | Fed. | Rating | Result |
1 | IM Lai, Hing Ting | 2.0 | NED | 2460 | GM Reinderman, Dimitri | 2.0 | NED | 2583 | |
2 | GM David, Alberto | 2.0 | ITA | 2553 | GM Hausrath, Daniel | 2.0 | GER | 2468 | |
3 | IM Das, Arghyadip | 2.0 | IND | 2439 | GM Pruijssers, Roeland | 2.0 | NED | 2534 | |
4 | IM Beerdsen, Thomas | 2.0 | NED | 2497 | Lahaye, Rick | 2.0 | NED | 2421 | |
5 | IM Vrolijk, Liam | 2.0 | NED | 2478 | IM Bosboom, Manuel | 2.0 | NED | 2418 | |
6 | GM Van Foreest, Lucas | 1.5 | NED | 2521 | Ojas Kulkarni | 1.5 | IND | 2251 | |
7 | IM Kolbus, Dietmar | 1.5 | GER | 2281 | GM Ikonnikov, Vyacheslav | 1.5 | RUS | 2499 | |
8 | Ashwath, R. | 1.5 | IND | 2365 | IM Schoppen, Casper | 1.5 | NED | 2493 | |
9 | Mohite, Ranveer | 1.5 | IND | 2229 | IM Buckels, Valentin | 1.5 | GER | 2451 | |
10 | Munshi, Aditya | 1.5 | ENG | 2125 | Zwirs, Nico | 1.5 | NED | 2380 | |
11 | GM Neelotpal, Das | 1.0 | IND | 2406 | FM Konings, Frans | 1.5 | NED | 2208 | |
12 | Dwarshuis, Arjan | 1.0 | NED | 2091 | IM Maatman, Nick | 1.0 | NED | 2407 | |
13 | FM Maris, Ivo | 1.0 | NED | 2399 | FM Van Baar, Esper | 1.0 | NED | 2108 | |
14 | Zwirs, Jasper | 1.0 | NED | 2110 | FM Odendahl, Reiner | 1.0 | GER | 2352 | |
15 | FM Tiwari, Ashwani | 1.0 | IND | 2089 | IM Grooten, Herman | 1.0 | NED | 2310 | |
16 | Shakhverdian, William | 1.0 | NED | 2001 | IM Sharma, Dinesh K. | 1.0 | IND | 2299 | |
17 | Tang, Charlie | 1.0 | NED | 2247 | Van Helvoort, Rob | 1.0 | NED | 2104 | |
18 | Ypma, Jord | 1.0 | NED | 1968 | Wedda, Dries | 1.0 | NED | 2234 | |
19 | Elgersma, Onno | 1.0 | NED | 2232 | Grutter, Tim | 1.0 | NED | 2091 | |
20 | Mesman, Edwyn | 1.0 | NED | 2204 | Nair, Sanjeev | 1.0 | IND | 2045 |
Brak komentarzy:
Prześlij komentarz